HoopLife NBA Sign in
2026-27 season

Fantasy Basketball Rankings · punt PTS

Top 300 players for 9-category leagues, ranked by this season's per-game value across FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Updated as games are played. Tap a player for his full outlook.

Working the waiver wire? Check today's box scores, test a deal in the trade analyzer, or create a free account to save players to a watchlist.
#PlayerValueMINFG%FT%3PMPTSREBASTSTLBLKTOGames
1 Cooper FlaggDAL · SF/PF 6.7 30 56.690.01.725.05.36.33.71.74.0 3
2 Domantas SabonisSAC · PF/C 5.4 36 80.786.60.318.717.37.01.00.04.0 3
3 Kris DunnLAC · PG/SG 4.7 31 61.275.21.39.74.76.03.31.32.0 3
4 Nikola JokicDEN · C 4.4 38 41.680.01.722.39.78.71.32.33.0 3
5 Tyrese HaliburtonIND · PG/SG 4.0 33 51.686.72.521.84.59.51.20.82.2 4
6 Austin ReavesLAL · PG/SG 3.7 35 63.989.72.726.72.36.31.71.04.3 3
7 Luka DoncicLAL · PG 3.1 35 46.488.95.034.37.38.01.70.37.0 3
8 Wendell Carter Jr.ORL · C 3.1 31 76.090.11.317.08.71.01.01.01.3 3
9 Chet HolmgrenOKC · PF/C · out 3.1 30 40.8100.00.712.09.31.30.73.01.7 3
10 Damian LillardPOR · PG 2.9 28 46.7100.04.022.04.04.01.50.01.5 2
11 Yves MissiNO · C · out 2.9 20 88.975.00.09.57.52.51.02.00.5 2
12 Alperen SengunHOU · C 2.8 34 58.176.91.524.59.07.01.80.54.0 4
13 Jalen JohnsonATL · PF 2.7 32 42.683.30.821.59.88.21.50.82.8 4
14 Dejounte MurrayNO · PG/SG 2.7 33 49.089.01.020.35.06.32.31.33.0 3
15 Tyrese MaxeyPHI · PG/SG 2.6 38 46.685.72.228.84.04.82.01.02.0 4
16 Kawhi LeonardTOR · SF/PF · day to day 2.5 26 32.4100.02.019.57.51.53.50.52.0 2
17 Walker KesslerLAL · C 2.5 31 82.244.30.016.78.01.31.03.01.3 3
18 Donovan MitchellCLE · PG/SG 2.5 36 50.983.33.026.76.74.71.71.04.0 3
19 Stephen CurryGS · PG 2.4 26 52.6100.02.723.72.32.71.30.01.7 3
20 De'Aaron FoxSA · PG/SG 2.4 31 58.180.01.317.34.78.32.00.33.0 3
21 Moussa DiabateCHA · PF/C 2.3 28 68.277.80.09.29.52.22.21.01.8 4
22 Jabari Smith Jr.HOU · PF/C 2.3 36 51.183.32.216.86.82.51.21.01.0 4
23 Julian ChampagnieSA · SF/PF 2.3 28 42.9100.02.38.72.71.32.02.00.3 3
24 Toumani CamaraPOR · SF/PF 2.2 25 61.9100.04.518.52.52.01.00.00.5 2
25 Ty JeromeMEM · PG/SG 2.2 31 50.687.92.529.83.56.50.80.21.8 4
26 Paul GeorgeBOS · SF/PF 1.9 30 46.083.24.323.05.72.32.30.02.7 3
27 Kevin DurantHOU · SF/PF 1.7 35 53.787.52.023.56.53.50.51.53.2 4
28 Anthony EdwardsMIN · SG/SF 1.7 34 48.175.04.533.24.83.52.00.83.5 4
29 Josh HartNY · SG/SF 1.7 34 41.267.02.312.39.03.32.00.31.7 3
30 Derik QueenNO · PF/C 1.6 24 52.293.40.313.08.31.71.30.71.0 3
31 Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG 1.6 34 47.883.32.027.24.23.81.21.82.0 4
32 Ace BaileyUTAH · SF/PF 1.6 27 52.575.01.813.08.53.00.01.81.2 4
33 Jaden McDanielsMIN · SF/PF 1.6 32 59.1100.01.515.06.52.80.81.21.5 4
34 Evan MobleyCLE · PF/C 1.5 36 54.156.32.318.79.33.00.71.71.0 3
35 Victor WembanyamaSA · C 1.5 32 36.572.01.320.011.02.30.74.02.7 3
36 Cedric CowardMEM · SG/SF 1.5 30 53.3-2.713.39.72.00.70.31.3 3
37 Brandin PodziemskiGS · PG/SG 1.5 33 45.2100.02.518.04.54.02.00.52.0 2
38 Dyson DanielsATL · PG/SG 1.5 29 54.854.50.213.25.23.53.50.20.8 4
39 Ja MorantPOR · PG 1.4 24 52.450.01.513.04.07.52.00.01.5 2
40 Jayson TatumBOS · SF/PF 1.3 34 40.992.71.724.06.78.01.30.02.3 3
41 Ja'Kobe WalterTOR · SG 1.3 26 46.462.52.713.03.72.72.30.70.7 3
42 VJ EdgecombePHI · SG · day to day 1.3 33 38.271.72.012.38.03.01.70.70.7 3
43 Alex CarusoOKC · PG/SG · day to day 1.3 19 56.575.02.09.24.83.81.00.50.2 4
44 Brook LopezLAC · C 1.2 23 64.680.22.018.05.31.00.31.71.3 3
45 Fred VanVleetHOU · PG/SG 1.1 30 32.179.61.78.33.07.02.00.30.7 3
46 Jamal MurrayDEN · PG 1.0 39 44.970.53.722.36.35.71.70.33.0 3
47 Devin BookerPHX · PG/SG 1.0 33 55.594.50.723.04.35.30.30.72.0 3
48 Jaxson HayesUTAH · C · day to day 1.0 24 81.255.70.010.35.02.01.02.30.3 3
49 Trae YoungWSH · PG 1.0 37 41.083.32.222.22.811.00.80.02.2 4
50 Matisse ThybulleLAL · SF 0.9 24 49.9-2.39.01.71.32.01.00.3 3
51 Michael Porter Jr.BKN · SF/PF 0.8 29 46.277.73.021.35.30.73.00.02.0 3
52 Karl-Anthony TownsNY · C 0.8 31 62.270.51.721.012.02.70.71.04.0 3
53 Jarrett AllenCLE · C 0.8 28 64.075.00.315.08.00.70.72.01.3 3
54 Yaxel LendeborgGS · SF/PF 0.8 33 45.077.42.221.89.24.81.00.52.8 4
55 Dean WadePHI · PF 0.8 32 57.160.01.57.03.50.52.51.00.0 2
56 Jalen DurenDET · C · out 0.7 19 58.885.70.013.07.52.01.01.01.0 2
57 Daniel GaffordDAL · C 0.7 21 63.250.00.06.56.02.81.22.01.2 4
58 Cade CunninghamDET · PG 0.6 33 48.973.82.021.34.78.01.32.05.3 3
59 Donovan ClinganPOR · C 0.6 20 50.075.01.09.58.52.50.01.50.5 2
60 Kyrie IrvingDAL · PG 0.6 27 51.2100.02.719.03.73.71.30.32.7 3
61 Amen ThompsonHOU · SG/SF 0.6 34 53.284.20.517.09.04.01.00.52.5 4
62 Zion WilliamsonNO · PF/C 0.6 33 56.484.20.720.73.02.32.70.72.7 3
63 Zaccharie RisacherDAL · SF 0.5 30 30.883.30.88.06.01.52.02.01.0 4
64 Joel EmbiidPHI · C · day to day 0.5 35 39.281.41.021.79.75.71.01.03.0 3
65 Aaron WigginsATL · SG/SF 0.4 27 53.571.43.015.83.21.51.50.20.8 4
66 Zach LaVineSAC · SG/SF 0.3 38 49.287.03.029.03.73.31.30.33.3 3
67 Jrue HolidayPOR · PG/SG 0.3 24 37.583.31.510.02.54.51.50.50.0 2
68 Ajay MitchellOKC · PG/SG 0.3 25 51.092.30.516.03.23.82.00.51.8 4
69 Obi ToppinIND · PF 0.3 23 54.583.32.515.85.01.50.50.50.5 4
70 Cameron BoozerMEM · PF 0.2 33 28.394.71.814.810.54.80.50.82.2 4
71 Stephon CastleSA · PG/SG 0.1 30 42.649.33.719.36.04.71.30.02.3 3
72 Keon EllisBKN · SG/SF 0.1 26 50.0-1.37.31.72.72.30.71.0 3
73 Duncan RobinsonDET · SG/SF 0.1 29 47.080.05.019.72.02.31.00.01.7 3
74 Jaylen WellsMEM · SG/SF -0.0 29 60.066.72.214.84.21.51.50.00.5 4
75 Ziaire WilliamsLAL · SG/SF -0.1 28 52.2100.01.711.33.31.71.30.30.7 3
76 Zach EdeyMEM · C -0.1 21 53.879.60.06.07.31.70.32.01.0 3
77 John CollinsDET · PF/C -0.1 30 51.30.02.315.07.70.70.31.01.0 3
78 Justin Champagnie · -0.1 18 60.0100.00.57.27.51.20.50.50.0 4
79 Andrew NembhardIND · PG/SG · day to day -0.2 32 55.191.81.716.01.75.71.00.02.0 3
80 Paolo BancheroORL · SF/PF · out -0.2 34 69.670.01.524.56.57.51.00.04.0 2
81 Bobby PortisMIA · PF/C -0.2 24 38.980.02.210.28.01.21.00.81.5 4
82 Reed SheppardHOU · PG/SG -0.2 23 41.9100.02.711.72.75.02.00.02.3 3
83 Jonathan KumingaMIN · SF/PF -0.2 30 45.750.01.811.55.82.52.00.50.2 4
84 Norman PowellCHI · SG/SF -0.3 28 36.585.32.819.53.01.82.50.02.0 4
85 Tyler HerroMIL · PG/SG -0.3 32 46.668.43.223.55.85.80.80.22.5 4
86 Davion MitchellMIA · PG -0.4 34 54.075.02.218.00.87.01.00.83.0 4
87 Derrick Jones Jr.LAC · SF/PF -0.4 30 56.550.42.311.75.32.31.00.00.7 3
88 Derrick WhiteBOS · PG/SG -0.5 29 50.1-2.011.33.76.01.70.33.7 3
89 Luke KennardPHX · SG -0.5 17 63.6-3.010.02.51.50.50.00.0 2
90 Pelle Larsson · -0.6 31 37.593.80.89.03.03.21.50.20.8 4
91 Kyle KuzmaMIL · SF/PF -0.6 30 47.675.01.812.58.53.20.80.02.0 4
92 Nickeil Alexander-WalkerATL · PG/SG -0.7 30 44.666.73.218.83.53.81.80.22.0 4
93 Payton PritchardBOS · PG/SG -0.7 27 50.081.73.316.32.03.00.70.01.0 3
94 Tari EasonHOU · SF/PF -0.7 23 51.591.70.211.54.50.51.21.00.8 4
95 Paul ReedDET · PF/C -0.7 22 60.959.90.711.08.32.30.31.01.7 3
96 CJ McCollumATL · PG/SG -0.8 26 53.185.72.817.21.52.21.00.21.2 4
97 Kasparas JakucionisMIL · PG -0.8 24 52.2100.00.810.23.03.81.00.21.8 4
98 Alex SarrWSH · PF/C -0.8 24 53.875.00.28.85.22.80.51.20.8 4
99 Tristan da SilvaORL · SF/PF -0.8 28 42.5-3.312.72.32.00.70.70.7 3
100 De'Anthony MeltonGS · PG/SG -0.9 22 48.1100.01.89.53.02.51.20.21.2 4
101 Deni AvdijaPOR · SF/PF -0.9 30 46.968.81.522.08.55.01.50.02.5 2
102 Julius RandleBKN · PF -0.9 32 51.377.81.722.07.06.30.30.33.7 3
103 Jordan Goodwin · -0.9 20 42.9-2.08.03.32.01.70.00.7 3
104 Allen Graves · -0.9 15 61.733.00.36.04.31.30.71.70.0 3
105 Kentavious Caldwell-PopePHI · SG/SF -0.9 28 44.0100.02.08.03.01.81.20.20.5 4
106 Scottie BarnesTOR · SG/SF -0.9 30 35.1100.00.717.07.74.32.01.04.0 3
107 Anthony DavisWSH · PF/C -0.9 33 44.077.81.022.89.22.01.20.82.5 4
108 Jalen SmithCHI · PF/C -0.9 22 46.288.91.512.57.51.00.80.21.2 4
109 Bam AdebayoMIA · PF/C -0.9 31 40.061.50.811.87.23.52.00.82.0 4
110 Peyton WatsonCLE · SF/PF -1.0 33 35.583.20.711.34.02.32.02.03.0 3
111 Grayson AllenCHA · PG/SG -1.0 28 48.694.43.516.82.53.20.20.02.5 4
112 Ryan KalkbrennerCHA · C -1.0 17 76.9100.00.05.55.21.80.01.50.8 4
113 Daniss Jenkins · -1.0 25 54.677.71.712.05.04.70.30.32.0 3
114 Immanuel QuickleyTOR · PG/SG -1.1 29 41.978.62.318.02.75.01.00.01.0 3
115 Quentin GrimesLAL · SG/SF -1.1 26 53.487.31.08.73.73.00.70.30.7 3
116 Naz ReidCHA · PF/C -1.1 31 43.80.03.519.59.52.50.50.53.2 4
117 Jordan PooleNO · PG/SG -1.1 19 16.792.71.07.32.34.01.30.71.0 3
118 Isaiah HartensteinOKC · C -1.1 23 53.3100.00.09.28.52.20.50.51.8 4
119 Trey Murphy IIINO · SG/SF -1.2 33 48.7100.02.315.35.32.70.70.02.0 3
120 Keaton WaglerLAC · PG/SG -1.2 26 34.889.62.013.04.34.01.30.03.0 3
121 Jaylen BrownPHI · SG/SF -1.2 37 42.572.22.020.85.84.81.20.52.5 4
122 Ausar ThompsonDET · SF/PF · day to day -1.2 26 46.2100.00.07.57.05.01.00.53.0 2
123 Myles TurnerMIL · C -1.2 28 36.7100.01.07.25.52.20.22.83.0 4
124 James HardenCLE · PG/SG -1.2 35 35.182.42.315.75.37.01.00.74.3 3
125 Keyonte GeorgeUTAH · PG/SG -1.2 32 53.775.02.222.84.07.80.80.04.0 4
126 Jake LaRaviaLAL · SF/PF -1.2 16 50.0-1.05.03.01.51.50.50.5 2
127 Dylan HarperSA · PG/SG -1.3 32 48.089.01.320.05.03.00.70.01.3 3
128 Bilal CoulibalyWSH · SG/SF -1.4 27 44.080.00.58.04.20.51.80.80.8 4
129 P.J. WashingtonDAL · SF/PF -1.4 35 46.866.72.015.57.51.50.51.22.2 4
130 Onyeka OkongwuATL · C -1.4 26 41.285.70.89.26.02.80.80.51.0 4
131 Lauri MarkkanenUTAH · SF/PF · day to day -1.4 28 39.688.92.516.05.51.80.20.21.2 4
132 Precious AchiuwaSAC · PF/C -1.4 31 56.236.20.313.77.01.02.01.00.7 3
133 Tobe Awaka · -1.5 13 75.0-0.03.06.51.00.01.00.0 2
134 Josh Minott · -1.5 15 37.5100.01.59.55.01.01.00.00.5 2
135 Khaman MaluachPHX · C -1.5 23 53.474.90.37.77.31.70.71.32.3 3
136 Kel'el WareMIL · C -1.6 19 56.866.70.813.28.50.50.80.51.5 4
137 Aaron GordonDEN · PF -1.6 30 35.776.91.311.35.02.31.70.31.3 3
138 Devin VassellSA · SG/SF -1.6 33 38.4100.01.39.33.73.01.70.01.7 3
139 Collin Murray-BoylesTOR · PF -1.6 19 37.583.50.05.76.01.71.30.71.0 3
140 Ronald Holland IIDET · SF/PF -1.7 16 26.6100.00.03.35.03.00.71.00.3 3
141 Javonte Green · -1.7 18 43.7100.02.08.73.30.00.00.70.0 3
142 Sidy CissokoPOR · SG -1.7 26 54.560.01.59.05.52.00.50.00.0 2
143 Sam HauserBOS · SF/PF -1.7 20 52.6-2.79.33.31.30.00.00.0 3
144 Sam MerrillCLE · SG -1.7 25 41.1100.01.07.03.72.30.70.00.0 3
145 Caleb WilsonCHI · SF -1.8 34 41.973.91.221.07.21.81.81.53.8 4
146 Robert Williams IIIPOR · C -1.8 16 77.850.00.07.58.00.50.01.01.0 2
147 LaMelo BallMIN · PG -1.8 25 42.955.63.014.82.06.21.80.03.2 4
148 OG AnunobyNY · SF/PF -1.8 33 41.281.92.017.36.03.30.30.32.3 3
149 Isaiah JacksonLAC · PF/C -1.8 22 66.724.80.09.75.72.32.00.72.7 3
150 Brandon MillerCHA · SG/SF -1.8 33 37.085.03.024.24.81.51.21.23.0 4
151 Jalen SuggsORL · PG/SG · out -1.8 33 35.775.20.38.05.05.72.00.33.0 3
152 Jalen WilliamsOKC · SF/PF · out -1.9 32 38.580.21.013.74.73.31.00.71.3 3
153 Giannis AntetokounmpoMIA · PF/C -1.9 32 55.762.20.828.59.55.01.00.53.5 4
154 Miles BridgesPHX · SF/PF -1.9 31 41.083.51.313.76.32.30.70.31.3 3
155 LeBron JamesPHI · SF/PF -1.9 33 42.963.20.316.37.05.72.00.73.0 3
156 Saddiq BeyNO · SF/PF -1.9 24 50.083.22.315.74.01.30.30.31.7 3
157 Walter Clayton Jr.DAL · PG/SG -2.0 11 70.0100.01.06.02.33.00.30.30.7 3
158 Naji MarshallDAL · SF/PF · day to day -2.0 28 48.740.11.013.73.35.71.70.02.0 3
159 Neemias QuetaBOS · C -2.0 21 50.161.70.38.35.01.30.32.31.0 3
160 Christian BraunDEN · SG/SF -2.0 36 46.749.30.710.36.01.72.00.02.0 3
161 Cason WallaceOKC · PG/SG · out -2.0 16 40.0-1.06.32.31.32.30.01.0 3
162 Jerami GrantMEM · PF -2.2 24 37.580.01.89.82.52.20.81.21.8 4
163 Graham Ike · -2.2 13 50.083.31.08.23.51.20.80.20.5 4
164 Al HorfordGS · PF/C -2.3 18 45.5-1.34.74.00.70.30.70.3 3
165 Miles McBrideNY · PG/SG -2.3 19 46.675.22.38.01.31.00.70.30.3 3
166 Kyshawn GeorgeWSH · SG/SF -2.3 30 48.183.31.017.85.23.20.81.54.8 4
167 Isaiah StewartMEM · PF/C -2.3 18 53.4100.00.77.03.70.70.70.71.0 3
168 Trevon Brazile · -2.3 21 47.471.71.39.07.30.00.30.71.3 3
169 Terrence Shannon Jr.MIN · SG -2.4 22 50.071.42.513.03.22.50.50.21.8 4
170 Darryn PetersonUTAH · PG/SG -2.4 29 36.085.71.011.54.22.51.00.20.5 4
171 Keldon JohnsonSA · SF/PF -2.4 22 55.067.00.38.35.31.71.00.01.0 3
172 Quenton JacksonIND · PG/SG -2.4 19 38.988.90.25.82.02.51.20.20.5 4
173 Andre DrummondNY · C -2.5 13 44.550.40.06.06.32.00.30.70.0 3
174 Joan Beringer · -2.5 14 63.275.00.06.87.00.20.20.50.8 4
175 Jay Huff · -2.5 16 53.4100.00.76.73.31.30.01.00.7 3
176 Tidjane Salaun · -2.5 16 47.1-1.06.34.30.31.00.00.3 3
177 Cam SpencerMEM · PG/SG -2.5 17 52.0-2.28.83.02.20.20.01.2 4
178 Josh GiddeyCHI · PG/SG -2.6 26 33.366.70.57.05.07.20.50.22.0 4
179 Ivica ZubacIND · C · day to day -2.6 21 60.050.00.09.09.01.30.01.01.7 3
180 Marcus SasserDAL · PG -2.6 21 52.0100.02.08.81.82.20.20.21.0 4
181 Ryan RollinsMIL · PG/SG -2.6 28 39.260.02.013.54.84.20.50.51.8 4
182 Max ChristieDAL · SG -2.6 30 37.8100.01.89.24.22.50.50.51.8 4
183 Adem BonaPHI · C -2.6 14 44.4-0.02.04.80.80.51.21.0 4
184 Gui SantosGS · SF -2.7 24 52.264.31.09.24.01.50.80.20.2 4
185 Kobe Sanders · -2.7 19 36.8100.01.06.32.33.31.70.02.0 3
186 Sandro Mamukelashvili · -2.7 22 53.862.50.77.04.01.30.70.30.0 3
187 Brandon Williams · -2.7 16 33.385.01.211.03.03.01.50.22.5 4
188 Jaren Jackson Jr.UTAH · PF/C · day to day -2.8 26 50.076.21.216.25.02.00.21.23.0 4
189 Jaime Jaquez Jr.MIL · SG/SF -2.8 30 53.168.41.217.58.02.80.20.02.5 4
190 Tre JohnsonWSH · SG -2.8 23 47.4100.01.812.02.01.00.50.21.0 4
191 Tre JonesCHI · PG -2.8 18 48.085.00.210.52.22.80.80.00.8 4
192 Jaylon TysonCLE · SG/SF -2.8 22 44.450.41.09.73.73.70.70.71.7 3
193 Jamison Battle · -2.9 12 46.2100.01.35.72.00.71.00.00.3 3
194 RJ BarrettTOR · SG/SF -3.0 31 51.058.70.321.05.03.01.00.30.7 3
195 Egor DeminBKN · PG/SG -3.0 26 30.8100.02.09.72.73.01.00.02.3 3
196 Jalen GreenPHX · SG/SF -3.0 27 48.679.61.314.02.72.70.30.72.0 3
197 Deandre AytonWSH · C -3.0 14 71.450.00.05.24.80.80.20.50.5 4
198 Jock Landale · -3.0 18 42.371.40.27.04.53.20.20.81.2 4
199 Bub CarringtonWSH · PG/SG -3.0 20 39.1100.02.07.01.02.00.80.00.8 4
200 Jose AlvaradoNY · PG · out -3.0 14 44.4-1.05.02.52.51.50.02.0 2
201 Ayo DosunmuMIN · PG/SG -3.1 26 48.866.71.012.04.04.00.20.52.2 4
202 Luguentz DortATL · SG/SF -3.1 23 37.990.01.08.83.21.50.80.00.8 4
203 Gradey DickLAC · SG/SF -3.1 16 57.283.51.08.03.70.00.70.31.3 3
204 Day'Ron SharpeBKN · C -3.2 23 52.649.80.78.76.71.70.71.02.3 3
205 Dillon BrooksPHX · SG/SF -3.2 31 37.968.91.714.73.73.31.00.31.3 3
206 Jakob PoeltlTOR · C -3.2 23 50.059.90.03.05.30.70.70.70.7 3
207 Leonard MillerCHI · SF -3.2 21 45.7100.01.09.85.50.80.50.21.8 4
208 Dennis SchroderCHA · PG -3.2 32 39.2100.00.814.04.04.50.20.22.8 4
209 Jared McCainOKC · PG/SG -3.2 23 40.575.02.811.01.51.80.80.21.8 4
210 Pascal SiakamIND · PF -3.2 32 52.956.02.023.57.84.00.50.03.0 4
211 Collin GillespiePHX · PG -3.3 24 29.124.81.76.72.04.32.70.02.7 3
212 AJ GreenMIL · SG -3.3 18 47.8-2.27.82.01.00.20.00.8 4
213 Dru Smith · -3.3 10 75.0-1.54.51.01.00.50.00.5 2
214 Jordan WalshBOS · SF -3.3 17 33.2-0.33.04.01.01.30.31.3 3
215 Franz WagnerORL · SF/PF -3.4 33 43.866.61.021.08.36.30.70.04.0 3
216 Matas BuzelisCHI · SF/PF -3.4 25 38.982.81.014.04.21.80.50.82.5 4
217 Mikel Brown Jr.BKN · PG -3.4 20 27.8100.01.57.02.54.01.00.01.5 2
218 Collin SextonLAL · PG/SG -3.4 18 41.2100.01.09.01.51.51.50.01.5 2
219 Kevin HuerterDET · SG/SF -3.4 21 34.9-1.05.74.02.00.70.31.3 3
220 Karlo Matkovic · -3.5 8 100.050.00.55.02.00.51.00.00.5 2
221 Draymond GreenGS · PF/C -3.5 26 39.9-0.73.34.37.00.30.74.7 3
222 Ryan DunnPHX · SF/PF -3.5 14 49.866.50.74.73.00.30.31.00.7 3
223 Jaylin WilliamsOKC · PF/C -3.6 16 25.0100.01.03.54.21.80.20.00.5 4
224 Mitchell RobinsonBOS · C -3.6 19 77.724.80.05.04.71.00.31.01.0 3
225 Mario Hezonja · -3.6 18 39.149.31.07.33.71.31.00.31.3 3
226 Goga BitadzeORL · C -3.7 12 40.085.70.05.04.50.50.00.50.5 2
227 Brice SensabaughUTAH · SG/SF -3.7 14 47.8100.01.57.53.21.00.00.21.2 4
228 Desmond BaneORL · SG/SF -3.7 32 33.373.42.715.04.31.31.00.72.7 3
229 Aday Mara · -3.8 14 56.266.70.05.54.51.00.21.22.0 4
230 Bogdan BogdanovicHOU · SG/SF -3.8 14 56.2-1.56.01.21.00.20.00.5 4
231 Scotty Pippen Jr.MEM · PG/SG -3.8 16 40.080.00.57.53.02.81.20.22.5 4
232 Daeqwon Plowden · -3.8 17 49.8-0.73.31.70.70.30.30.0 3
233 Will Richard · -3.8 14 53.30.00.84.81.20.51.00.20.5 4
234 Bones HylandMIN · PG -3.8 8 20.0100.00.52.21.51.00.50.80.5 4
235 Kenrich WilliamsOKC · SF -3.8 11 40.0100.00.83.02.80.20.20.20.0 4
236 Svi Mykhailiuk · -3.9 17 35.350.00.53.82.20.81.20.00.2 4
237 Andrew WigginsMIA · SF/PF -4.0 26 40.0100.00.58.83.51.20.50.51.0 4
238 Noah ClowneyBKN · PF -4.1 20 33.475.01.07.34.00.70.30.30.7 3
239 Bennedict MathurinNO · SG/SF -4.1 18 42.983.50.38.03.02.00.30.00.7 3
240 Buddy HieldCHI · SG/SF -4.1 14 52.6-1.26.21.51.80.50.01.5 4
241 Tyus JonesDEN · PG -4.2 9 24.8100.00.01.30.00.71.00.30.0 3
242 Quinten Post · -4.2 17 63.250.00.87.02.20.80.00.51.0 4
243 Aaron NesmithIND · SG/SF -4.2 20 42.971.72.011.71.71.30.30.31.3 3
244 Royce O'NealeCHA · SF/PF -4.2 13 35.7-1.03.51.80.20.50.20.2 4
245 Kelly Oubre Jr.IND · SG/SF -4.2 22 38.750.00.87.52.22.00.50.80.8 4
246 DeMar DeRozanDEN · SF/PF -4.2 27 47.080.00.715.33.01.70.70.32.3 3
247 Klay ThompsonMIA · SG/SF -4.3 21 32.4100.02.89.01.80.80.20.00.8 4
248 Isaac OkoroCHI · SG/SF -4.3 18 36.488.90.24.21.21.50.20.50.8 4
249 Darius GarlandLAC · PG -4.3 35 49.169.33.024.01.77.00.70.06.0 3
250 Rudy GobertMIN · C -4.3 32 43.550.00.08.014.21.00.20.52.0 4
251 Nikola JovicMIA · PF -4.3 15 30.075.20.03.03.31.00.30.70.7 3
252 Brayden BurriesMIL · SG -4.3 14 42.963.61.07.23.21.50.50.00.8 4
253 Nikola VucevicORL · C -4.4 8 28.8-0.31.72.01.30.00.70.3 3
254 Bryce Hopkins · -4.4 17 54.5100.00.35.02.00.70.00.00.0 3
255 Hugo GonzalezBOS · SF -4.4 12 49.866.50.34.32.71.00.00.30.0 3
256 Tyrese Proctor · -4.4 8 50.0-0.52.51.01.50.50.00.5 2
257 LJ Cryer · -4.4 9 42.849.31.76.00.72.00.00.00.3 3
258 Jase RichardsonORL · SG -4.4 15 33.449.31.04.71.32.00.30.71.0 3
259 Trey LylesMIN · PF -4.5 14 45.540.01.04.03.51.20.20.00.5 4
260 Marcus SmartHOU · PG/SG · day to day -4.5 24 41.775.01.07.52.51.51.00.02.0 2
261 Jarace WalkerIND · SF/PF -4.5 21 29.650.00.85.25.51.50.80.82.5 4
262 Josh GreenUTAH · SG -4.5 14 50.0100.00.53.02.01.00.50.01.0 2
263 Keegan MurraySAC · SF/PF · out -4.5 27 29.4100.00.07.03.00.51.00.00.5 2
264 Nolan TraoreBKN · PG -4.5 15 41.177.70.77.72.01.70.30.71.7 3
265 Emanuel Sharp · -4.6 15 42.8-1.35.30.70.30.30.30.7 3
266 Jalen Slawson · -4.6 9 100.024.80.02.32.70.70.70.70.7 3
267 Larry Nance Jr.IND · PF -4.6 12 30.0100.00.22.02.20.50.50.20.5 4
268 Jonathan MogboSAC · PF -4.7 13 75.0-0.53.51.50.50.50.01.0 2
269 Jamal SheadTOR · PG -4.7 20 23.183.50.03.71.73.31.00.32.0 3
270 Luka Garza · -4.7 8 55.766.50.75.32.00.70.70.01.0 3
271 Kyle AndersonTOR · SF/PF -4.7 8 0.0-0.00.01.51.00.50.50.5 2
272 Kevon LooneyLAL · C -4.7 8 50.0100.00.02.72.70.30.00.00.0 3
273 Herbert JonesNO · SF/PF -4.8 17 44.3-0.73.32.00.30.70.01.0 3
274 Chaney Johnson · -4.8 18 33.3-0.74.73.71.00.70.01.3 3
275 Sion James · -4.8 26 19.0-0.82.83.03.20.20.01.0 4
276 Jalen BrunsonNY · PG -4.8 35 39.170.01.322.73.33.70.71.02.7 3
277 Moritz WagnerBKN · C -4.8 15 41.180.21.38.72.31.00.30.01.7 3
278 Mikal BridgesNY · SG/SF -4.9 30 21.8-0.03.33.02.00.30.70.3 3
279 Vit KrejciPOR · PG -4.9 10 0.0100.00.00.52.01.51.00.01.0 2
280 Anfernee SimonsPHI · PG/SG -4.9 22 25.860.01.26.02.21.20.50.50.8 4
281 Sergio de Larrea · -5.0 12 50.0-0.85.22.01.20.00.01.0 4
282 Baylor ScheiermanBOS · SG -5.0 16 38.6-0.74.03.00.70.70.01.7 3
283 Luke KornetSA · C -5.1 14 57.159.90.03.72.70.30.00.70.7 3
284 Marvin Bagley IIIDEN · PF/C -5.1 10 62.566.50.04.73.00.30.00.30.7 3
285 Khris MiddletonWSH · SF/PF -5.2 14 33.5100.00.02.71.70.00.70.01.0 3
286 Georges NiangGS · PF -5.3 19 34.5100.00.86.02.81.00.80.01.8 4
287 Isaiah JoeDET · SG · day to day -5.3 14 36.862.51.07.31.71.00.30.30.7 3
288 Zach CollinsCHI · C -5.3 9 25.1-0.01.33.30.30.00.00.0 3
289 Labaron Philon Jr. · -5.4 8 40.0-0.52.51.00.50.00.00.0 2
290 Darius Acuff Jr.SAC · PG -5.4 36 32.979.01.322.32.74.71.00.32.7 3
291 Kingston FlemingsATL · PG/SG -5.5 18 33.30.00.23.23.04.20.20.22.8 4
292 Gary Payton IIGS · SG -5.5 14 48.0-0.56.51.50.00.20.00.8 4
293 Tim Hardaway Jr.MIA · SG/SF -5.6 19 20.063.61.05.22.50.80.50.50.8 4
294 Morez Johnson Jr.DAL · PF/C -5.7 14 55.066.70.06.53.01.00.20.01.8 4
295 Isaiah CollierUTAH · PG -5.8 17 33.357.10.07.54.06.00.20.01.5 4
296 Landry ShametNY · SG -5.8 23 36.80.01.76.32.01.70.30.01.7 3
297 GG JacksonMEM · PF -5.8 15 31.860.00.54.84.00.80.20.52.0 4
298 Christian Anderson · -5.8 11 15.4-0.21.21.81.20.80.21.8 4
299 Rui HachimuraLAC · SF/PF -5.8 31 26.355.72.010.36.01.01.00.32.7 3
300 Ousmane Dieng · -5.8 13 30.049.30.32.71.71.30.00.00.3 3

