HoopLife NBA Sign in
2026-27 season

Fantasy Basketball Rankings · punt FT%

Top 300 players for 9-category leagues, ranked by this season's per-game value across FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Updated as games are played. Tap a player for his full outlook.

Working the waiver wire? Check today's box scores, test a deal in the trade analyzer, or create a free account to save players to a watchlist.
#PlayerValueMINFG%FT%3PMPTSREBASTSTLBLKTOGames
1 Cooper FlaggDAL · SF/PF 6.6 30 56.690.01.725.05.36.33.71.74.0 3
2 Nikola JokicDEN · C 5.2 38 41.680.01.722.39.78.71.32.33.0 3
3 Domantas SabonisSAC · PF/C 4.9 36 80.786.60.318.717.37.01.00.04.0 3
4 Anthony EdwardsMIN · SG/SF 4.8 34 48.175.04.533.24.83.52.00.83.5 4
5 Walker KesslerLAL · C 4.5 31 82.244.30.016.78.01.31.03.01.3 3
6 Luka DoncicLAL · PG 4.3 35 46.488.95.034.37.38.01.70.37.0 3
7 Tyrese HaliburtonIND · PG/SG 4.3 33 51.686.72.521.84.59.51.20.82.2 4
8 Alperen SengunHOU · C 4.2 34 58.176.91.524.59.07.01.80.54.0 4
9 Evan MobleyCLE · PF/C 4.1 36 54.156.32.318.79.33.00.71.71.0 3
10 Tyrese MaxeyPHI · PG/SG 3.6 38 46.685.72.228.84.04.82.01.02.0 4
11 Donovan MitchellCLE · PG/SG 3.6 36 50.983.33.026.76.74.71.71.04.0 3
12 Kris DunnLAC · PG/SG 3.6 31 61.275.21.39.74.76.03.31.32.0 3
13 Austin ReavesLAL · PG/SG 3.3 35 63.989.72.726.72.36.31.71.04.3 3
14 Victor WembanyamaSA · C 3.0 32 36.572.01.320.011.02.30.74.02.7 3
15 Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG 3.0 34 47.883.32.027.24.23.81.21.82.0 4
16 Ty JeromeMEM · PG/SG 2.9 31 50.687.92.529.83.56.50.80.21.8 4
17 Giannis AntetokounmpoMIA · PF/C 2.9 32 55.762.20.828.59.55.01.00.53.5 4
18 Jamal MurrayDEN · PG 2.8 39 44.970.53.722.36.35.71.70.33.0 3
19 Jalen JohnsonATL · PF 2.8 32 42.683.30.821.59.88.21.50.82.8 4
20 Dejounte MurrayNO · PG/SG 2.7 33 49.089.01.020.35.06.32.31.33.0 3
21 Paolo BancheroORL · SF/PF · out 2.7 34 69.670.01.524.56.57.51.00.04.0 2
22 Paul GeorgeBOS · SF/PF 2.6 30 46.083.24.323.05.72.32.30.02.7 3
23 Wendell Carter Jr.ORL · C 2.5 31 76.090.11.317.08.71.01.01.01.3 3
24 Karl-Anthony TownsNY · C 2.3 31 62.270.51.721.012.02.70.71.04.0 3
25 De'Aaron FoxSA · PG/SG 2.3 31 58.180.01.317.34.78.32.00.33.0 3
26 Damian LillardPOR · PG 2.2 28 46.7100.04.022.04.04.01.50.01.5 2
27 Toumani CamaraPOR · SF/PF 2.2 25 61.9100.04.518.52.52.01.00.00.5 2
28 Dyson DanielsATL · PG/SG 2.1 29 54.854.50.213.25.23.53.50.20.8 4
29 Jabari Smith Jr.HOU · PF/C 2.0 36 51.183.32.216.86.82.51.21.01.0 4
30 Cade CunninghamDET · PG 2.0 33 48.973.82.021.34.78.01.32.05.3 3
31 Yves MissiNO · C · out 1.8 20 88.975.00.09.57.52.51.02.00.5 2
32 Tyler HerroMIL · PG/SG 1.8 32 46.668.43.223.55.85.80.80.22.5 4
33 Yaxel LendeborgGS · SF/PF 1.7 33 45.077.42.221.89.24.81.00.52.8 4
34 Michael Porter Jr.BKN · SF/PF 1.7 29 46.277.73.021.35.30.73.00.02.0 3
35 Kevin DurantHOU · SF/PF 1.5 35 53.787.52.023.56.53.50.51.53.2 4
36 Ja'Kobe WalterTOR · SG 1.5 26 46.462.52.713.03.72.72.30.70.7 3
37 Deni AvdijaPOR · SF/PF 1.4 30 46.968.81.522.08.55.01.50.02.5 2
38 Ja MorantPOR · PG 1.4 24 52.450.01.513.04.07.52.00.01.5 2
39 Brook LopezLAC · C 1.3 23 64.680.22.018.05.31.00.31.71.3 3
40 Jayson TatumBOS · SF/PF 1.3 34 40.992.71.724.06.78.01.30.02.3 3
41 Jaxson HayesUTAH · C · day to day 1.2 24 81.255.70.010.35.02.01.02.30.3 3
42 Josh HartNY · SG/SF 1.2 34 41.267.02.312.39.03.32.00.31.7 3
43 Zach LaVineSAC · SG/SF 1.2 38 49.287.03.029.03.73.31.30.33.3 3
44 Brandin PodziemskiGS · PG/SG 1.1 33 45.2100.02.518.04.54.02.00.52.0 2
45 Jaden McDanielsMIN · SF/PF 1.1 32 59.1100.01.515.06.52.80.81.21.5 4
46 Moussa DiabateCHA · PF/C 1.1 28 68.277.80.09.29.52.22.21.01.8 4
47 Trae YoungWSH · PG 1.1 37 41.083.32.222.22.811.00.80.02.2 4
48 Ace BaileyUTAH · SF/PF 1.0 27 52.575.01.813.08.53.00.01.81.2 4
49 Stephon CastleSA · PG/SG 1.0 30 42.649.33.719.36.04.71.30.02.3 3
50 Precious AchiuwaSAC · PF/C 1.0 31 56.236.20.313.77.01.02.01.00.7 3
51 Cedric CowardMEM · SG/SF 0.9 30 53.3-2.713.39.72.00.70.31.3 3
52 VJ EdgecombePHI · SG · day to day 0.9 33 38.271.72.012.38.03.01.70.70.7 3
53 Jarrett AllenCLE · C 0.8 28 64.075.00.315.08.00.70.72.01.3 3
54 Julian ChampagnieSA · SF/PF 0.8 28 42.9100.02.38.72.71.32.02.00.3 3
55 Kawhi LeonardTOR · SF/PF · day to day 0.8 26 32.4100.02.019.57.51.53.50.52.0 2
56 Jonathan KumingaMIN · SF/PF 0.8 30 45.750.01.811.55.82.52.00.50.2 4
57 Joel EmbiidPHI · C · day to day 0.8 35 39.281.41.021.79.75.71.01.03.0 3
58 Nickeil Alexander-WalkerATL · PG/SG 0.7 30 44.666.73.218.83.53.81.80.22.0 4
59 Chet HolmgrenOKC · PF/C · out 0.7 30 40.8100.00.712.09.31.30.73.01.7 3
60 Pascal SiakamIND · PF 0.5 32 52.956.02.023.57.84.00.50.03.0 4
61 Zion WilliamsonNO · PF/C 0.5 33 56.484.20.720.73.02.32.70.72.7 3
62 Aaron WigginsATL · SG/SF 0.4 27 53.571.43.015.83.21.51.50.20.8 4
63 Duncan RobinsonDET · SG/SF 0.4 29 47.080.05.019.72.02.31.00.01.7 3
64 Stephen CurryGS · PG 0.4 26 52.6100.02.723.72.32.71.30.01.7 3
65 Keyonte GeorgeUTAH · PG/SG 0.3 32 53.775.02.222.84.07.80.80.04.0 4
66 Jaylen WellsMEM · SG/SF 0.3 29 60.066.72.214.84.21.51.50.00.5 4
67 Devin BookerPHX · PG/SG 0.3 33 55.594.50.723.04.35.30.30.72.0 3
68 Naz ReidCHA · PF/C 0.2 31 43.80.03.519.59.52.50.50.53.2 4
69 Anthony DavisWSH · PF/C 0.2 33 44.077.81.022.89.22.01.20.82.5 4
70 John CollinsDET · PF/C 0.1 30 51.30.02.315.07.70.70.31.01.0 3
71 Amen ThompsonHOU · SG/SF 0.1 34 53.284.20.517.09.04.01.00.52.5 4
72 Alex CarusoOKC · PG/SG · day to day 0.1 19 56.575.02.09.24.83.81.00.50.2 4
73 Kyrie IrvingDAL · PG 0.1 27 51.2100.02.719.03.73.71.30.32.7 3
74 Julius RandleBKN · PF 0.1 32 51.377.81.722.07.06.30.30.33.7 3
75 Davion MitchellMIA · PG 0.0 34 54.075.02.218.00.87.01.00.83.0 4
76 Jaylen BrownPHI · SG/SF 0.0 37 42.572.22.020.85.84.81.20.52.5 4
77 Obi ToppinIND · PF 0.0 23 54.583.32.515.85.01.50.50.50.5 4
78 Dean WadePHI · PF -0.0 32 57.160.01.57.03.50.52.51.00.0 2
79 RJ BarrettTOR · SG/SF -0.2 31 51.058.70.321.05.03.01.00.30.7 3
80 LeBron JamesPHI · SF/PF -0.2 33 42.963.20.316.37.05.72.00.73.0 3
81 Jalen DurenDET · C · out -0.4 19 58.885.70.013.07.52.01.01.01.0 2
82 Matisse ThybulleLAL · SF -0.4 24 49.9-2.39.01.71.32.01.00.3 3
83 Fred VanVleetHOU · PG/SG -0.4 30 32.179.61.78.33.07.02.00.30.7 3
84 Derik QueenNO · PF/C -0.4 24 52.293.40.313.08.31.71.30.71.0 3
85 Donovan ClinganPOR · C -0.4 20 50.075.01.09.58.52.50.01.50.5 2
86 Daniel GaffordDAL · C -0.5 21 63.250.00.06.56.02.81.22.01.2 4
87 Derrick Jones Jr.LAC · SF/PF -0.5 30 56.550.42.311.75.32.31.00.00.7 3
88 Caleb WilsonCHI · SF -0.5 34 41.973.91.221.07.21.81.81.53.8 4
89 Ajay MitchellOKC · PG/SG -0.7 25 51.092.30.516.03.23.82.00.51.8 4
90 P.J. WashingtonDAL · SF/PF -0.7 35 46.866.72.015.57.51.50.51.22.2 4
91 Bam AdebayoMIA · PF/C -0.8 31 40.061.50.811.87.23.52.00.82.0 4
92 Immanuel QuickleyTOR · PG/SG -0.8 29 41.978.62.318.02.75.01.00.01.0 3
93 CJ McCollumATL · PG/SG -0.9 26 53.185.72.817.21.52.21.00.21.2 4
94 Payton PritchardBOS · PG/SG -0.9 27 50.081.73.316.32.03.00.70.01.0 3
95 Norman PowellCHI · SG/SF -0.9 28 36.585.32.819.53.01.82.50.02.0 4
96 Paul ReedDET · PF/C -1.0 22 60.959.90.711.08.32.30.31.01.7 3
97 Zaccharie RisacherDAL · SF -1.0 30 30.883.30.88.06.01.52.02.01.0 4
98 Jrue HolidayPOR · PG/SG -1.1 24 37.583.31.510.02.54.51.50.50.0 2
99 LaMelo BallMIN · PG -1.1 25 42.955.63.014.82.06.21.80.03.2 4
100 Brandon MillerCHA · SG/SF -1.1 33 37.085.03.024.24.81.51.21.23.0 4
101 Reed SheppardHOU · PG/SG -1.2 23 41.9100.02.711.72.75.02.00.02.3 3
102 Kyle KuzmaMIL · SF/PF -1.3 30 47.675.01.812.58.53.20.80.02.0 4
103 Naji MarshallDAL · SF/PF · day to day -1.3 28 48.740.11.013.73.35.71.70.02.0 3
104 Andrew NembhardIND · PG/SG · day to day -1.3 32 55.191.81.716.01.75.71.00.02.0 3
105 Bobby PortisMIA · PF/C -1.3 24 38.980.02.210.28.01.21.00.81.5 4
106 Derrick WhiteBOS · PG/SG -1.3 29 50.1-2.011.33.76.01.70.33.7 3
107 Dylan HarperSA · PG/SG -1.4 32 48.089.01.320.05.03.00.70.01.3 3
108 Kel'el WareMIL · C -1.5 19 56.866.70.813.28.50.50.80.51.5 4
109 Tristan da SilvaORL · SF/PF -1.5 28 42.5-3.312.72.32.00.70.70.7 3
110 Keon EllisBKN · SG/SF -1.5 26 50.0-1.37.31.72.72.30.71.0 3
111 Franz WagnerORL · SF/PF -1.5 33 43.866.61.021.08.36.30.70.04.0 3
112 Cameron BoozerMEM · PF -1.6 33 28.394.71.814.810.54.80.50.82.2 4
113 Luke KennardPHX · SG -1.6 17 63.6-3.010.02.51.50.50.00.0 2
114 Ziaire WilliamsLAL · SG/SF -1.6 28 52.2100.01.711.33.31.71.30.30.7 3
115 Isaiah JacksonLAC · PF/C -1.6 22 66.724.80.09.75.72.32.00.72.7 3
116 Trey Murphy IIINO · SG/SF -1.8 33 48.7100.02.315.35.32.70.70.02.0 3
117 Jaime Jaquez Jr.MIL · SG/SF -1.8 30 53.168.41.217.58.02.80.20.02.5 4
118 Daniss Jenkins · -1.8 25 54.677.71.712.05.04.70.30.32.0 3
119 James HardenCLE · PG/SG -1.8 35 35.182.42.315.75.37.01.00.74.3 3
120 Allen Graves · -1.9 15 61.733.00.36.04.31.30.71.70.0 3
121 Zach EdeyMEM · C -2.0 21 53.879.60.06.07.31.70.32.01.0 3
122 Alex SarrWSH · PF/C -2.0 24 53.875.00.28.85.22.80.51.20.8 4
123 Justin Champagnie · -2.0 18 60.0100.00.57.27.51.20.50.50.0 4
124 Neemias QuetaBOS · C -2.0 21 50.161.70.38.35.01.30.32.31.0 3
125 Jalen SmithCHI · PF/C -2.1 22 46.288.91.512.57.51.00.80.21.2 4
126 Scottie BarnesTOR · SG/SF -2.1 30 35.1100.00.717.07.74.32.01.04.0 3
127 Sidy CissokoPOR · SG -2.2 26 54.560.01.59.05.52.00.50.00.0 2
128 OG AnunobyNY · SF/PF -2.2 33 41.281.92.017.36.03.30.30.32.3 3
129 Peyton WatsonCLE · SF/PF -2.2 33 35.583.20.711.34.02.32.02.03.0 3
130 Tari EasonHOU · SF/PF -2.3 23 51.591.70.211.54.50.51.21.00.8 4
131 Ryan RollinsMIL · PG/SG -2.3 28 39.260.02.013.54.84.20.50.51.8 4
132 Darius GarlandLAC · PG -2.3 35 49.169.33.024.01.77.00.70.06.0 3
133 Grayson AllenCHA · PG/SG -2.3 28 48.694.43.516.82.53.20.20.02.5 4
134 Jordan Goodwin · -2.4 20 42.9-2.08.03.32.01.70.00.7 3
135 Aaron GordonDEN · PF -2.4 30 35.776.91.311.35.02.31.70.31.3 3
136 Lauri MarkkanenUTAH · SF/PF · day to day -2.4 28 39.688.92.516.05.51.80.20.21.2 4
137 Saddiq BeyNO · SF/PF -2.5 24 50.083.22.315.74.01.30.30.31.7 3
138 Jalen WilliamsOKC · SF/PF · out -2.5 32 38.580.21.013.74.73.31.00.71.3 3
139 Kyshawn GeorgeWSH · SG/SF -2.5 30 48.183.31.017.85.23.20.81.54.8 4
140 Terrence Shannon Jr.MIN · SG -2.5 22 50.071.42.513.03.22.50.50.21.8 4
141 Dillon BrooksPHX · SG/SF -2.6 31 37.968.91.714.73.73.31.00.31.3 3
142 Miles BridgesPHX · SF/PF -2.6 31 41.083.51.313.76.32.30.70.31.3 3
143 Kentavious Caldwell-PopePHI · SG/SF -2.6 28 44.0100.02.08.03.01.81.20.20.5 4
144 De'Anthony MeltonGS · PG/SG -2.6 22 48.1100.01.89.53.02.51.20.21.2 4
145 Rudy GobertMIN · C -2.6 32 43.550.00.08.014.21.00.20.52.0 4
146 Jaren Jackson Jr.UTAH · PF/C · day to day -2.6 26 50.076.21.216.25.02.00.21.23.0 4
147 Christian BraunDEN · SG/SF -2.7 36 46.749.30.710.36.01.72.00.02.0 3
148 Jalen BrunsonNY · PG -2.7 35 39.170.01.322.73.33.70.71.02.7 3
149 Robert Williams IIIPOR · C -2.8 16 77.850.00.07.58.00.50.01.01.0 2
150 Ivica ZubacIND · C · day to day -2.8 21 60.050.00.09.09.01.30.01.01.7 3
151 Quentin GrimesLAL · SG/SF -2.9 26 53.487.31.08.73.73.00.70.30.7 3
152 Khaman MaluachPHX · C -2.9 23 53.474.90.37.77.31.70.71.32.3 3
153 Bilal CoulibalyWSH · SG/SF -2.9 27 44.080.00.58.04.20.51.80.80.8 4
154 Isaiah HartensteinOKC · C -2.9 23 53.3100.00.09.28.52.20.50.51.8 4
155 Onyeka OkongwuATL · C -2.9 26 41.285.70.89.26.02.80.80.51.0 4
156 Sam HauserBOS · SF/PF -3.0 20 52.6-2.79.33.31.30.00.00.0 3
157 Gui SantosGS · SF -3.0 24 52.264.31.09.24.01.50.80.20.2 4
158 Pelle Larsson · -3.0 31 37.593.80.89.03.03.21.50.20.8 4
159 Myles TurnerMIL · C -3.1 28 36.7100.01.07.25.52.20.22.83.0 4
160 Ryan KalkbrennerCHA · C -3.1 17 76.9100.00.05.55.21.80.01.50.8 4
161 Day'Ron SharpeBKN · C -3.1 23 52.649.80.78.76.71.70.71.02.3 3
162 Keaton WaglerLAC · PG/SG -3.1 26 34.889.62.013.04.34.01.30.03.0 3
163 Jake LaRaviaLAL · SF/PF -3.2 16 50.0-1.05.03.01.51.50.50.5 2
164 Jalen SuggsORL · PG/SG · out -3.2 33 35.775.20.38.05.05.72.00.33.0 3
165 Jaylon TysonCLE · SG/SF -3.3 22 44.450.41.09.73.73.70.70.71.7 3
166 Kasparas JakucionisMIL · PG -3.3 24 52.2100.00.810.23.03.81.00.21.8 4
167 Trevon Brazile · -3.3 21 47.471.71.39.07.30.00.30.71.3 3
168 Ausar ThompsonDET · SF/PF · day to day -3.3 26 46.2100.00.07.57.05.01.00.53.0 2
169 Devin VassellSA · SG/SF -3.4 33 38.4100.01.39.33.73.01.70.01.7 3
170 Jerami GrantMEM · PF -3.4 24 37.580.01.89.82.52.20.81.21.8 4
171 Darryn PetersonUTAH · PG/SG -3.5 29 36.085.71.011.54.22.51.00.20.5 4
172 Jalen GreenPHX · SG/SF -3.5 27 48.679.61.314.02.72.70.30.72.0 3
173 Ayo DosunmuMIN · PG/SG -3.5 26 48.866.71.012.04.04.00.20.52.2 4
174 Josh Minott · -3.5 15 37.5100.01.59.55.01.01.00.00.5 2
175 Desmond BaneORL · SG/SF -3.5 32 33.373.42.715.04.31.31.00.72.7 3
176 Andre DrummondNY · C -3.5 13 44.550.40.06.06.32.00.30.70.0 3
177 Sandro Mamukelashvili · -3.5 22 53.862.50.77.04.01.30.70.30.0 3
178 Keldon JohnsonSA · SF/PF -3.6 22 55.067.00.38.35.31.71.00.01.0 3
179 Collin Murray-BoylesTOR · PF -3.6 19 37.583.50.05.76.01.71.30.71.0 3
180 Collin GillespiePHX · PG -3.7 24 29.124.81.76.72.04.32.70.02.7 3
181 Miles McBrideNY · PG/SG -3.7 19 46.675.22.38.01.31.00.70.30.3 3
182 Cason WallaceOKC · PG/SG · out -3.8 16 40.0-1.06.32.31.32.30.01.0 3
183 Tobe Awaka · -3.8 13 75.0-0.03.06.51.00.01.00.0 2
184 Graham Ike · -3.8 13 50.083.31.08.23.51.20.80.20.5 4
185 Cam SpencerMEM · PG/SG -3.8 17 52.0-2.28.83.02.20.20.01.2 4
186 Javonte Green · -3.9 18 43.7100.02.08.73.30.00.00.70.0 3
187 Josh GiddeyCHI · PG/SG -3.9 26 33.366.70.57.05.07.20.50.22.0 4
188 Walter Clayton Jr.DAL · PG/SG -3.9 11 70.0100.01.06.02.33.00.30.30.7 3
189 Sam MerrillCLE · SG -3.9 25 41.1100.01.07.03.72.30.70.00.0 3
190 Jordan PooleNO · PG/SG -4.0 19 16.792.71.07.32.34.01.30.71.0 3
191 Marcus SasserDAL · PG -4.0 21 52.0100.02.08.81.82.20.20.21.0 4
192 Joan Beringer · -4.1 14 63.275.00.06.87.00.20.20.50.8 4
193 Max ChristieDAL · SG -4.1 30 37.8100.01.89.24.22.50.50.51.8 4
194 Jared McCainOKC · PG/SG -4.1 23 40.575.02.811.01.51.80.80.21.8 4
195 Tre JohnsonWSH · SG -4.1 23 47.4100.01.812.02.01.00.50.21.0 4
196 Ronald Holland IIDET · SF/PF -4.2 16 26.6100.00.03.35.03.00.71.00.3 3
197 Mitchell RobinsonBOS · C -4.2 19 77.724.80.05.04.71.00.31.01.0 3
198 Tidjane Salaun · -4.2 16 47.1-1.06.34.30.31.00.00.3 3
199 Al HorfordGS · PF/C -4.3 18 45.5-1.34.74.00.70.30.70.3 3
200 Brandon Williams · -4.3 16 33.385.01.211.03.03.01.50.22.5 4
201 Isaiah StewartMEM · PF/C -4.4 18 53.4100.00.77.03.70.70.70.71.0 3
202 Jock Landale · -4.4 18 42.371.40.27.04.53.20.20.81.2 4
203 Jay Huff · -4.4 16 53.4100.00.76.73.31.30.01.00.7 3
204 Matas BuzelisCHI · SF/PF -4.5 25 38.982.81.014.04.21.80.50.82.5 4
205 Tre JonesCHI · PG -4.5 18 48.085.00.210.52.22.80.80.00.8 4
206 Darius Acuff Jr.SAC · PG -4.5 36 32.979.01.322.32.74.71.00.32.7 3
207 DeMar DeRozanDEN · SF/PF -4.6 27 47.080.00.715.33.01.70.70.32.3 3
208 Leonard MillerCHI · SF -4.6 21 45.7100.01.09.85.50.80.50.21.8 4
209 Deandre AytonWSH · C -4.7 14 71.450.00.05.24.80.80.20.50.5 4
210 Kobe Sanders · -4.7 19 36.8100.01.06.32.33.31.70.02.0 3
211 Aaron NesmithIND · SG/SF -4.7 20 42.971.72.011.71.71.30.30.31.3 3
212 Quenton JacksonIND · PG/SG -4.7 19 38.988.90.25.82.02.51.20.20.5 4
213 Gradey DickLAC · SG/SF -4.8 16 57.283.51.08.03.70.00.70.31.3 3
214 AJ GreenMIL · SG -4.8 18 47.8-2.27.82.01.00.20.00.8 4
215 Mario Hezonja · -4.8 18 39.149.31.07.33.71.31.00.31.3 3
216 Jamison Battle · -4.8 12 46.2100.01.35.72.00.71.00.00.3 3
217 Bub CarringtonWSH · PG/SG -4.9 20 39.1100.02.07.01.02.00.80.00.8 4
218 Karlo Matkovic · -4.9 8 100.050.00.55.02.00.51.00.00.5 2
219 Jakob PoeltlTOR · C -4.9 23 50.059.90.03.05.30.70.70.70.7 3
220 Kelly Oubre Jr.IND · SG/SF -4.9 22 38.750.00.87.52.22.00.50.80.8 4
221 Dennis SchroderCHA · PG -5.0 32 39.2100.00.814.04.04.50.20.22.8 4
222 Luguentz DortATL · SG/SF -5.0 23 37.990.01.08.83.21.50.80.00.8 4
223 Jose AlvaradoNY · PG · out -5.0 14 44.4-1.05.02.52.51.50.02.0 2
224 Collin SextonLAL · PG/SG -5.1 18 41.2100.01.09.01.51.51.50.01.5 2
225 Ryan DunnPHX · SF/PF -5.1 14 49.866.50.74.73.00.30.31.00.7 3
226 Adem BonaPHI · C -5.1 14 44.4-0.02.04.80.80.51.21.0 4
227 Egor DeminBKN · PG/SG -5.1 26 30.8100.02.09.72.73.01.00.02.3 3
228 Brayden BurriesMIL · SG -5.2 14 42.963.61.07.23.21.50.50.00.8 4
229 Mikel Brown Jr.BKN · PG -5.2 20 27.8100.01.57.02.54.01.00.01.5 2
230 Isaiah CollierUTAH · PG -5.2 17 33.357.10.07.54.06.00.20.01.5 4
231 Kevin HuerterDET · SG/SF -5.3 21 34.9-1.05.74.02.00.70.31.3 3
232 Aday Mara · -5.3 14 56.266.70.05.54.51.00.21.22.0 4
233 Andrew WigginsMIA · SF/PF -5.4 26 40.0100.00.58.83.51.20.50.51.0 4
234 Dru Smith · -5.4 10 75.0-1.54.51.01.00.50.00.5 2
235 Noah ClowneyBKN · PF -5.4 20 33.475.01.07.34.00.70.30.30.7 3
236 Scotty Pippen Jr.MEM · PG/SG -5.4 16 40.080.00.57.53.02.81.20.22.5 4
237 De'Andre HunterSAC · SF/PF -5.4 25 37.516.51.35.75.31.00.00.00.7 3
238 Will Richard · -5.4 14 53.30.00.84.81.20.51.00.20.5 4
239 Brice SensabaughUTAH · SG/SF -5.5 14 47.8100.01.57.53.21.00.00.21.2 4
240 Quinten Post · -5.5 17 63.250.00.87.02.20.80.00.51.0 4
241 Bogdan BogdanovicHOU · SG/SF -5.5 14 56.2-1.56.01.21.00.20.00.5 4
242 Rui HachimuraLAC · SF/PF -5.6 31 26.355.72.010.36.01.01.00.32.7 3
243 Jordan WalshBOS · SF -5.6 17 33.2-0.33.04.01.01.30.31.3 3
244 Jalen Slawson · -5.6 9 100.024.80.02.32.70.70.70.70.7 3
245 Klay ThompsonMIA · SG/SF -5.6 21 32.4100.02.89.01.80.80.20.00.8 4
246 Trey LylesMIN · PF -5.7 14 45.540.01.04.03.51.20.20.00.5 4
247 Bennedict MathurinNO · SG/SF -5.7 18 42.983.50.38.03.02.00.30.00.7 3
248 Draymond GreenGS · PF/C -5.8 26 39.9-0.73.34.37.00.30.74.7 3
249 Svi Mykhailiuk · -5.8 17 35.350.00.53.82.20.81.20.00.2 4
250 Jarace WalkerIND · SF/PF -5.8 21 29.650.00.85.25.51.50.80.82.5 4
251 Buddy HieldCHI · SG/SF -5.9 14 52.6-1.26.21.51.80.50.01.5 4
252 LJ Cryer · -5.9 9 42.849.31.76.00.72.00.00.00.3 3
253 Marcus SmartHOU · PG/SG · day to day -5.9 24 41.775.01.07.52.51.51.00.02.0 2
254 Jaylin WilliamsOKC · PF/C -6.0 16 25.0100.01.03.54.21.80.20.00.5 4
255 Daeqwon Plowden · -6.0 17 49.8-0.73.31.70.70.30.30.0 3
256 Nolan TraoreBKN · PG -6.0 15 41.177.70.77.72.01.70.30.71.7 3
257 Hugo GonzalezBOS · SF -6.0 12 49.866.50.34.32.71.00.00.30.0 3
258 Jase RichardsonORL · SG -6.1 15 33.449.31.04.71.32.00.30.71.0 3
259 Isaiah JoeDET · SG · day to day -6.1 14 36.862.51.07.31.71.00.30.30.7 3
260 Goga BitadzeORL · C -6.2 12 40.085.70.05.04.50.50.00.50.5 2
261 Luka Garza · -6.2 8 55.766.50.75.32.00.70.70.01.0 3
262 Kenrich WilliamsOKC · SF -6.2 11 40.0100.00.83.02.80.20.20.20.0 4
263 Anfernee SimonsPHI · PG/SG -6.3 22 25.860.01.26.02.21.20.50.50.8 4
264 Moritz WagnerBKN · C -6.3 15 41.180.21.38.72.31.00.30.01.7 3
265 Royce O'NealeCHA · SF/PF -6.4 13 35.7-1.03.51.80.20.50.20.2 4
266 Emanuel Sharp · -6.5 15 42.8-1.35.30.70.30.30.30.7 3
267 Landry ShametNY · SG -6.5 23 36.80.01.76.32.01.70.30.01.7 3
268 Nikola JovicMIA · PF -6.6 15 30.075.20.03.03.31.00.30.70.7 3
269 Bones HylandMIN · PG -6.6 8 20.0100.00.52.21.51.00.50.80.5 4
270 Bryce Hopkins · -6.6 17 54.5100.00.35.02.00.70.00.00.0 3
271 Marvin Bagley IIIDEN · PF/C -6.7 10 62.566.50.04.73.00.30.00.30.7 3
272 Luke KornetSA · C -6.7 14 57.159.90.03.72.70.30.00.70.7 3
273 Chaney Johnson · -6.8 18 33.3-0.74.73.71.00.70.01.3 3
274 Tyrese Proctor · -6.8 8 50.0-0.52.51.01.50.50.00.5 2
275 Tim Hardaway Jr.MIA · SG/SF -6.8 19 20.063.61.05.22.50.80.50.50.8 4
276 Isaac OkoroCHI · SG/SF -6.8 18 36.488.90.24.21.21.50.20.50.8 4
277 Jonathan MogboSAC · PF -6.9 13 75.0-0.53.51.50.50.50.01.0 2
278 Sergio de Larrea · -6.9 12 50.0-0.85.22.01.20.00.01.0 4
279 Nikola VucevicORL · C -6.9 8 28.8-0.31.72.01.30.00.70.3 3
280 Keegan MurraySAC · SF/PF · out -6.9 27 29.4100.00.07.03.00.51.00.00.5 2
281 Josh GreenUTAH · SG -7.0 14 50.0100.00.53.02.01.00.50.01.0 2
282 Herbert JonesNO · SF/PF -7.0 17 44.3-0.73.32.00.30.70.01.0 3
283 Tyus JonesDEN · PG -7.0 9 24.8100.00.01.30.00.71.00.30.0 3
284 Jamal SheadTOR · PG -7.1 20 23.183.50.03.71.73.31.00.32.0 3
285 Nate AmentMIL · SF -7.1 12 33.325.00.54.03.00.00.50.00.5 2
286 Sion James · -7.1 26 19.0-0.82.83.03.20.20.01.0 4
287 Morez Johnson Jr.DAL · PF/C -7.1 14 55.066.70.06.53.01.00.20.01.8 4
288 Mikal BridgesNY · SG/SF -7.1 30 21.8-0.03.33.02.00.30.70.3 3
289 Baylor ScheiermanBOS · SG -7.2 16 38.6-0.74.03.00.70.70.01.7 3
290 Noa EssengueCHI · PF -7.2 14 22.324.80.01.72.70.31.30.31.3 3
291 Georges NiangGS · PF -7.2 19 34.5100.00.86.02.81.00.80.01.8 4
292 Larry Nance Jr.IND · PF -7.2 12 30.0100.00.22.02.20.50.50.20.5 4
293 Gary Payton IIGS · SG -7.2 14 48.0-0.56.51.50.00.20.00.8 4
