HoopLife NBA Sign in
2026-27 season

Fantasy Basketball Rankings · punt AST

Top 300 players for 9-category leagues, ranked by this season's per-game value across FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Updated as games are played. Tap a player for his full outlook.

Working the waiver wire? Check today's box scores, test a deal in the trade analyzer, or create a free account to save players to a watchlist.
#PlayerValueMINFG%FT%3PMPTSREBASTSTLBLKTOGames
2 Anthony EdwardsMIN · SG/SF 4.6 34 48.175.04.533.24.83.52.00.83.5 4
4 Austin ReavesLAL · PG/SG 4.2 35 63.989.72.726.72.36.31.71.04.3 3
6 Luka DoncicLAL · PG 4.2 35 46.488.95.034.37.38.01.70.37.0 3
7 Tyrese MaxeyPHI · PG/SG 4.2 38 46.685.72.228.84.04.82.01.02.0 4
9 Stephen CurryGS · PG 4.1 26 52.6100.02.723.72.32.71.30.01.7 3
10 Donovan MitchellCLE · PG/SG 3.7 36 50.983.33.026.76.74.71.71.04.0 3
11 Damian LillardPOR · PG 3.7 28 46.7100.04.022.04.04.01.50.01.5 2
14 Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG 3.4 34 47.883.32.027.24.23.81.21.82.0 4
17 Ty JeromeMEM · PG/SG 3.2 31 50.687.92.529.83.56.50.80.21.8 4
24 Zach LaVineSAC · SG/SF 2.6 38 49.287.03.029.03.73.31.30.33.3 3
26 Kris DunnLAC · PG/SG 2.4 31 61.275.21.39.74.76.03.31.32.0 3
27 Tyrese HaliburtonIND · PG/SG 2.2 33 51.686.72.521.84.59.51.20.82.2 4
30 Dejounte MurrayNO · PG/SG 2.1 33 49.089.01.020.35.06.32.31.33.0 3
38 Cedric CowardMEM · SG/SF 1.7 30 53.3-2.713.39.72.00.70.31.3 3
39 Brandin PodziemskiGS · PG/SG 1.6 33 45.2100.02.518.04.54.02.00.52.0 2
41 Devin BookerPHX · PG/SG 1.4 33 55.594.50.723.04.35.30.30.72.0 3
43 Aaron WigginsATL · SG/SF 1.2 27 53.571.43.015.83.21.51.50.20.8 4
44 Duncan RobinsonDET · SG/SF 1.2 29 47.080.05.019.72.02.31.00.01.7 3
46 Ja'Kobe WalterTOR · SG 1.1 26 46.462.52.713.03.72.72.30.70.7 3
48 Josh HartNY · SG/SF 1.1 34 41.267.02.312.39.03.32.00.31.7 3
49 Norman PowellCHI · SG/SF 1.1 28 36.585.32.819.53.01.82.50.02.0 4
50 Jamal MurrayDEN · PG 1.1 39 44.970.53.722.36.35.71.70.33.0 3
51 Kyrie IrvingDAL · PG 1.0 27 51.2100.02.719.03.73.71.30.32.7 3
53 Dyson DanielsATL · PG/SG 1.0 29 54.854.50.213.25.23.53.50.20.8 4
56 VJ EdgecombePHI · SG · day to day 0.9 33 38.271.72.012.38.03.01.70.70.7 3
59 Jaylen WellsMEM · SG/SF 0.7 29 60.066.72.214.84.21.51.50.00.5 4
62 Brandon MillerCHA · SG/SF 0.5 33 37.085.03.024.24.81.51.21.23.0 4
63 Amen ThompsonHOU · SG/SF 0.5 34 53.284.20.517.09.04.01.00.52.5 4
65 De'Aaron FoxSA · PG/SG 0.3 31 58.180.01.317.34.78.32.00.33.0 3
66 Ajay MitchellOKC · PG/SG 0.2 25 51.092.30.516.03.23.82.00.51.8 4
67 Stephon CastleSA · PG/SG 0.1 30 42.649.33.719.36.04.71.30.02.3 3
69 CJ McCollumATL · PG/SG 0.0 26 53.185.72.817.21.52.21.00.21.2 4
70 Alex CarusoOKC · PG/SG · day to day -0.0 19 56.575.02.09.24.83.81.00.50.2 4
72 Ziaire WilliamsLAL · SG/SF -0.0 28 52.2100.01.711.33.31.71.30.30.7 3
75 Tyler HerroMIL · PG/SG -0.1 32 46.668.43.223.55.85.80.80.22.5 4
78 Nickeil Alexander-WalkerATL · PG/SG -0.3 30 44.666.73.218.83.53.81.80.22.0 4
79 Payton PritchardBOS · PG/SG -0.4 27 50.081.73.316.32.03.00.70.01.0 3
81 Dylan HarperSA · PG/SG -0.4 32 48.089.01.320.05.03.00.70.01.3 3
85 Cade CunninghamDET · PG -0.5 33 48.973.82.021.34.78.01.32.05.3 3
92 Luke KennardPHX · SG -0.6 17 63.6-3.010.02.51.50.50.00.0 2
97 Grayson AllenCHA · PG/SG -0.7 28 48.694.43.516.82.53.20.20.02.5 4
98 Trey Murphy IIINO · SG/SF -0.9 33 48.7100.02.315.35.32.70.70.02.0 3
99 Jaylen BrownPHI · SG/SF -0.9 37 42.572.22.020.85.84.81.20.52.5 4
100 Ja MorantPOR · PG -1.0 24 52.450.01.513.04.07.52.00.01.5 2
104 Keon EllisBKN · SG/SF -1.0 26 50.0-1.37.31.72.72.30.71.0 3
106 Scottie BarnesTOR · SG/SF -1.2 30 35.1100.00.717.07.74.32.01.04.0 3
107 Jrue HolidayPOR · PG/SG -1.2 24 37.583.31.510.02.54.51.50.50.0 2
108 Andrew NembhardIND · PG/SG · day to day -1.2 32 55.191.81.716.01.75.71.00.02.0 3
111 Bilal CoulibalyWSH · SG/SF -1.3 27 44.080.00.58.04.20.51.80.80.8 4
113 Trae YoungWSH · PG -1.4 37 41.083.32.222.22.811.00.80.02.2 4
114 Immanuel QuickleyTOR · PG/SG -1.4 29 41.978.62.318.02.75.01.00.01.0 3
116 Kentavious Caldwell-PopePHI · SG/SF -1.5 28 44.0100.02.08.03.01.81.20.20.5 4
118 De'Anthony MeltonGS · PG/SG -1.6 22 48.1100.01.89.53.02.51.20.21.2 4
122 Davion MitchellMIA · PG -1.7 34 54.075.02.218.00.87.01.00.83.0 4
123 Reed SheppardHOU · PG/SG -1.7 23 41.9100.02.711.72.75.02.00.02.3 3
130 Fred VanVleetHOU · PG/SG -1.9 30 32.179.61.78.33.07.02.00.30.7 3
132 Kyshawn GeorgeWSH · SG/SF -1.9 30 48.183.31.017.85.23.20.81.54.8 4
133 Kasparas JakucionisMIL · PG -1.9 24 52.2100.00.810.23.03.81.00.21.8 4
134 RJ BarrettTOR · SG/SF -1.9 31 51.058.70.321.05.03.01.00.30.7 3
135 Keaton WaglerLAC · PG/SG -1.9 26 34.889.62.013.04.34.01.30.03.0 3
137 Keyonte GeorgeUTAH · PG/SG -2.0 32 53.775.02.222.84.07.80.80.04.0 4
140 Quentin GrimesLAL · SG/SF -2.1 26 53.487.31.08.73.73.00.70.30.7 3
143 Christian BraunDEN · SG/SF -2.1 36 46.749.30.710.36.01.72.00.02.0 3
147 Jaime Jaquez Jr.MIL · SG/SF -2.2 30 53.168.41.217.58.02.80.20.02.5 4
149 Sidy CissokoPOR · SG -2.2 26 54.560.01.59.05.52.00.50.00.0 2
153 Tre JohnsonWSH · SG -2.4 23 47.4100.01.812.02.01.00.50.21.0 4
154 Terrence Shannon Jr.MIN · SG -2.4 22 50.071.42.513.03.22.50.50.21.8 4
155 Derrick WhiteBOS · PG/SG · day to day -2.4 29 50.1-2.011.33.76.01.70.33.7 3
156 Devin VassellSA · SG/SF -2.5 33 38.4100.01.39.33.73.01.70.01.7 3
157 Miles McBrideNY · PG/SG -2.5 19 46.675.22.38.01.31.00.70.30.3 3
164 Cason WallaceOKC · PG/SG · out -2.7 16 40.0-1.06.32.31.32.30.01.0 3
165 Darryn PetersonUTAH · PG/SG -2.7 29 36.085.71.011.54.22.51.00.20.5 4
167 Sam MerrillCLE · SG -2.8 25 41.1100.01.07.03.72.30.70.00.0 3
169 Jordan PooleNO · PG/SG -2.9 19 16.792.71.07.32.34.01.30.71.0 3
171 James HardenCLE · PG/SG -2.9 35 35.182.42.315.75.37.01.00.74.3 3
172 Gradey DickLAC · SG/SF -2.9 16 57.283.51.08.03.70.00.70.31.3 3
175 Desmond BaneORL · SG/SF -2.9 32 33.373.42.715.04.31.31.00.72.7 3
178 Jalen GreenPHX · SG/SF -3.0 27 48.679.61.314.02.72.70.30.72.0 3
181 Cam SpencerMEM · PG/SG -3.2 17 52.0-2.28.83.02.20.20.01.2 4
183 Jared McCainOKC · PG/SG -3.3 23 40.575.02.811.01.51.80.80.21.8 4
184 Marcus SasserDAL · PG -3.3 21 52.0100.02.08.81.82.20.20.21.0 4
185 LaMelo BallMIN · PG -3.3 25 42.955.63.014.82.06.21.80.03.2 4
186 Dillon BrooksPHX · SG/SF -3.3 31 37.968.91.714.73.73.31.00.31.3 3
189 Max ChristieDAL · SG -3.3 30 37.8100.01.89.24.22.50.50.51.8 4
192 Ryan RollinsMIL · PG/SG -3.4 28 39.260.02.013.54.84.20.50.51.8 4
193 Tre JonesCHI · PG -3.4 18 48.085.00.210.52.22.80.80.00.8 4
194 Luguentz DortATL · SG/SF -3.4 23 37.990.01.08.83.21.50.80.00.8 4
195 Walter Clayton Jr.DAL · PG/SG -3.5 11 70.0100.01.06.02.33.00.30.30.7 3
200 AJ GreenMIL · SG -3.6 18 47.8-2.27.82.01.00.20.00.8 4
202 Quenton JacksonIND · PG/SG -3.7 19 38.988.90.25.82.02.51.20.20.5 4
203 Collin SextonLAL · PG/SG -3.7 18 41.2100.01.09.01.51.51.50.01.5 2
204 Jalen BrunsonNY · PG -3.7 35 39.170.01.322.73.33.70.71.02.7 3
207 Egor DeminBKN · PG/SG -3.9 26 30.8100.02.09.72.73.01.00.02.3 3
208 Bub CarringtonWSH · PG/SG -3.9 20 39.1100.02.07.01.02.00.80.00.8 4
209 Aaron NesmithIND · SG/SF -3.9 20 42.971.72.011.71.71.30.30.31.3 3
212 Ayo DosunmuMIN · PG/SG -4.0 26 48.866.71.012.04.04.00.20.52.2 4
213 Jaylon TysonCLE · SG/SF -4.0 22 44.450.41.09.73.73.70.70.71.7 3
214 Dennis SchroderCHA · PG -4.0 32 39.2100.00.814.04.04.50.20.22.8 4
215 Brice SensabaughUTAH · SG/SF -4.0 14 47.8100.01.57.53.21.00.00.21.2 4
221 Jalen SuggsORL · PG/SG · out -4.2 33 35.775.20.38.05.05.72.00.33.0 3
222 Klay ThompsonMIA · SG/SF -4.2 21 32.4100.02.89.01.80.80.20.00.8 4
225 Bogdan BogdanovicHOU · SG/SF -4.3 14 56.2-1.56.01.21.00.20.00.5 4
232 Jose AlvaradoNY · PG · out -4.5 14 44.4-1.05.02.52.51.50.02.0 2
233 Kevin HuerterDET · SG/SF -4.5 21 34.9-1.05.74.02.00.70.31.3 3
236 Darius GarlandLAC · PG -4.6 35 49.169.33.024.01.77.00.70.06.0 3
240 Bennedict MathurinNO · SG/SF -4.8 18 42.983.50.38.03.02.00.30.00.7 3
242 Scotty Pippen Jr.MEM · PG/SG -4.9 16 40.080.00.57.53.02.81.20.22.5 4
243 Darius Acuff Jr.SAC · PG -4.9 36 32.979.01.322.32.74.71.00.32.7 3
246 Brayden BurriesMIL · SG -4.9 14 42.963.61.07.23.21.50.50.00.8 4
247 Kelly Oubre Jr.IND · SG/SF -5.0 22 38.750.00.87.52.22.00.50.80.8 4
250 Buddy HieldCHI · SG/SF -5.0 14 52.6-1.26.21.51.80.50.01.5 4
251 Marcus SmartHOU · PG/SG · day to day -5.0 24 41.775.01.07.52.51.51.00.02.0 2
252 Bones HylandMIN · PG -5.0 8 20.0100.00.52.21.51.00.50.80.5 4
253 Nolan TraoreBKN · PG -5.1 15 41.177.70.77.72.01.70.30.71.7 3
254 Mikel Brown Jr.BKN · PG -5.2 20 27.8100.01.57.02.54.01.00.01.5 2
257 Collin GillespiePHX · PG -5.3 24 29.124.81.76.72.04.32.70.02.7 3
258 Tyus JonesDEN · PG -5.4 9 24.8100.00.01.30.00.71.00.30.0 3
260 Isaac OkoroCHI · SG/SF -5.4 18 36.488.90.24.21.21.50.20.50.8 4
266 Gary Payton IIGS · SG -5.5 14 48.0-0.56.51.50.00.20.00.8 4
268 Josh GreenUTAH · SG -5.5 14 50.0100.00.53.02.01.00.50.01.0 2
272 Anfernee SimonsPHI · PG/SG -5.6 22 25.860.01.26.02.21.20.50.50.8 4
275 Isaiah JoeDET · SG · day to day -5.7 14 36.862.51.07.31.71.00.30.30.7 3
276 Jase RichardsonORL · SG -5.7 15 33.449.31.04.71.32.00.30.71.0 3
279 Baylor ScheiermanBOS · SG -5.8 16 38.6-0.74.03.00.70.70.01.7 3
282 Josh GiddeyCHI · PG/SG -5.8 26 33.366.70.57.05.07.20.50.22.0 4
285 Scoot HendersonPOR · PG/SG · day to day -6.2 20 38.1100.00.59.51.51.50.50.02.0 2
286 Tim Hardaway Jr.MIA · SG/SF -6.2 19 20.063.61.05.22.50.80.50.50.8 4
290 Mikal BridgesNY · SG/SF -6.4 30 21.8-0.03.33.02.00.30.70.3 3
293 Jeremiah FearsNO · PG/SG -6.5 23 29.083.50.78.33.01.30.70.02.0 3
295 Landry ShametNY · SG -6.6 23 36.80.01.76.32.01.70.30.01.7 3
296 Vit KrejciPOR · PG -6.6 10 0.0100.00.00.52.01.51.00.01.0 2
297 Jamal SheadTOR · PG -6.7 20 23.183.50.03.71.73.31.00.32.0 3
305 Nique CliffordSAC · SG/SF -7.4 10 42.9-0.03.00.51.50.50.01.5 2
309 Kingston FlemingsATL · PG/SG -8.0 18 33.30.00.23.23.04.20.20.22.8 4
310 Isaiah CollierUTAH · PG -8.4 17 33.357.10.07.54.06.00.20.01.5 4
311 Malik MonkSAC · PG/SG -8.7 12 21.4-0.03.01.02.00.50.01.5 2
314 Jimmy Butler IIIGS · SG/SF · out 2.0 32 50.785.40.819.45.45.11.40.31.5 0*
316 Kon KnueppelCHA · SG/SF · out 0.6 34 46.887.73.619.85.83.70.80.32.2 0*
320 Kevin Porter Jr.FA · PG/SG -0.9 27 46.186.41.014.14.35.71.70.42.4 0*
323 John KoncharFA · SG -1.4 20 47.372.20.54.44.32.11.50.70.6 0*
324 Moses MoodyGS · SG/SF · out -1.7 25 43.977.62.311.63.21.50.90.50.9 0*
325 Coby WhiteCHA · PG/SG · out -2.2 34 44.985.22.820.04.14.80.70.22.5 0*
326 Anthony BlackORL · PG/SG -2.2 29 44.473.01.413.83.73.51.40.72.0 1*
329 Donte DiVincenzoMIN · PG/SG · out -2.6 24 42.475.02.510.23.23.01.00.21.2 0*
332 Bradley BealLAC · SG/SF · out -2.9 25 50.180.51.513.62.93.30.80.41.7 0*
334 Cameron PayneFA · PG · day to day -3.2 17 37.786.01.47.42.02.61.10.30.5 0*
335 Shaedon SharpePOR · SG/SF · out -3.4 25 45.079.01.716.83.72.31.00.12.2 0*
338 Bruce BrownFA · SG/SF -3.7 24 47.476.00.77.93.92.11.00.21.1 0*
343 T.J. McConnellIND · PG · out -4.2 18 53.676.20.29.42.54.91.00.21.4 0*
347 Russell WestbrookFA · PG -4.4 29 42.669.22.015.25.46.71.30.23.3 0*
353 Jaden IveyFA · PG/SG · day to day -4.7 18 44.581.11.48.52.51.80.60.41.1 0*
358 Caris LeVertMIL · SG/SF -4.8 21 42.669.41.18.52.32.90.90.61.4 0*
360 Lonzo BallFA · PG/SG -4.9 21 30.066.71.14.64.03.91.30.31.5 0*
361 Terance MannBKN · SG/SF -4.9 24 46.877.50.97.33.12.70.70.21.0 0*
364 Gary Trent Jr.MIL · SG/SF -5.0 22 39.777.82.08.91.31.20.60.10.6 0*
365 Corey KispertATL · SG/SF -5.0 20 46.678.91.69.92.41.60.30.20.8 0*
366 Eric GordonFA · SG -5.0 12 57.151.51.35.50.30.50.70.20.5 0*
367 Ben SheppardIND · SG/SF · out -5.2 19 41.884.01.15.62.51.40.60.10.4 1*
368 Jevon CarterORL · PG -5.2 15 39.682.81.46.11.61.60.70.20.6 1*
373 Mike ConleyBOS · PG -5.5 18 36.790.11.14.91.73.00.70.20.7 0*
375 Cody WilliamsMIN · SG -5.6 23 45.670.40.47.92.71.90.70.41.0 0*
378 Garrison MathewsFA · SG -5.8 13 40.383.01.15.21.10.70.40.20.2 0*
379 Rayan RupertPHI · SG -5.9 16 39.077.50.64.92.71.00.80.10.8 0*
380 Jordan ClarksonNY · SG/SF -5.9 19 44.182.01.19.62.01.70.50.11.1 0*
384 Vince Williams Jr.FA · PG/SG · out -6.0 20 35.377.61.47.53.94.20.70.41.8 0*
385 Ben SimmonsSAC · PG · out -6.0 21 52.865.70.05.05.05.30.70.51.9 0*
388 Jaylen ClarkMIN · SG -6.1 13 43.866.00.54.01.70.60.70.10.3 0*
389 Gary HarrisFA · SG -6.2 14 43.381.00.62.91.31.00.60.20.4 0*
390 Caleb MartinDAL · SG · out -6.2 17 44.063.00.54.72.71.50.70.30.8 0*
392 Killian HayesFA · PG -6.3 18 30.592.60.75.52.43.50.90.21.2 0*
394 Aaron HolidayFA · PG -6.4 14 41.684.71.25.51.01.10.50.10.7 0*
395 Johnny FurphyIND · SG · out -6.4 16 46.151.10.64.53.81.00.50.20.7 0*
396 Jordan McLaughlinSA · PG -6.5 10 44.875.60.63.21.11.60.60.10.4 0*
401 Rob DillinghamFA · PG · day to day -6.7 20 39.773.60.98.62.73.11.00.12.1 0*
402 Dalton KnechtNY · SG/SF -6.8 12 45.872.00.95.21.70.50.20.20.4 0*
403 Gabe VincentFA · PG -6.8 17 35.088.41.14.41.01.40.50.10.5 0*
404 Tre MannWSH · PG/SG -6.8 16 37.385.71.27.22.22.10.60.11.3 0*
405 D'Angelo RussellFA · PG/SG -6.8 17 40.977.11.39.02.03.50.50.21.5 0*
406 Malaki BranhamFA · SG -6.8 10 47.482.60.54.61.60.80.40.10.5 0*
409 Jordan HawkinsCHI · SG -6.9 15 36.985.01.16.21.90.90.30.20.7 0*
410 Jaden HardyLAL · SG -7.0 15 42.473.11.58.61.61.20.30.11.1 0*
411 Bronny JamesLAL · PG/SG -7.2 12 40.083.30.73.90.81.60.60.10.8 0*
412 Pat ConnaughtonFA · SG -7.2 9 44.870.00.63.21.80.80.30.10.3 0*
414 Nick Smith Jr.FA · SG -7.3 12 43.474.01.16.20.81.00.30.10.7 0*
417 Koby BreaFA · SG -7.4 10 43.381.01.45.31.01.20.10.00.5 0*
421 Cam ThomasFA · SG/SF -7.7 21 41.081.11.213.51.72.60.20.11.8 0*
422 Jalen PickettLAC · PG/SG -7.7 11 42.280.00.73.51.51.60.20.10.5 0*
423 Cole AnthonyFA · PG/SG -7.7 15 42.462.20.66.72.53.50.60.31.9 0*
424 Chris PaulFA · PG -7.8 14 32.050.00.62.91.83.30.70.01.0 0*
430 Dalano BantonFA · PG -8.1 10 33.5100.00.02.00.81.80.30.81.3 0*
433 Andre Jackson Jr.FA · SG -8.6 8 32.762.70.32.41.50.90.40.10.7 0*
435 Kobe BufkinFA · PG -8.6 7 30.192.00.32.90.80.60.10.20.3 0*
437 Garrett TempleTOR · SG -9.2 3 26.565.90.10.80.40.40.20.10.3 0*
438 Kyle LowryPHI · PG -9.2 8 16.283.70.31.20.60.80.10.10.3 0*
440 Spencer DinwiddieFA · PG/SG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
441 Delon WrightFA · PG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
442 Jaylen NowellWSH · SG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
443 Malcolm BrogdonNY · PG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
447 Vasilije MicicFA · PG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
448 Dante ExumFA · SG · day to day -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
449 Alec BurksFA · SG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
450 Terry RozierFA · PG -9.5 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*

Category columns are per-game averages (FG%/FT% in percent). Green = clearly above the average draftable player, red = clearly below; hover a cell for its z-score. Value = sum of the nine z-scores (FG%/FT% volume-weighted). Games = 2026-27 games played. * = not enough games yet, placed by preseason projection.

Fantasy rankings - questions

Who is the No. 1 fantasy basketball player for 2026-27?

Anthony Edwards ranks first in HoopLife's 2026-27 rankings for 9-category leagues, followed by Austin Reaves, Luka Doncic, Tyrese Maxey, Stephen Curry.

What are the best fantasy basketball rankings for 9-cat leagues?

These rankings value every player across FG%, FT%, 3PM, points, rebounds, assists, steals, blocks and turnovers against the drafted player pool, with injury risk priced in. Each player has his own page with an outlook, category strengths and his rank in each punt build.

Who are the best punt FT% targets?

Switch the rankings to Punt FT% to re-rank every player without free throw percentage. Big men who score inside and block shots rise the most.

Is there a free fantasy basketball trade analyzer?

Yes - the HoopLife trade analyzer shows who wins a trade category by category for 9-cat, 8-cat and points leagues, including 2-for-1 roster-spot math. Box scores, shot charts and player game logs are free too.