HoopLife NBA Sign in
2026-27 season

Fantasy Basketball Rankings · punt 3PM

Top 300 players for 9-category leagues, ranked by this season's per-game value across FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Updated as games are played. Tap a player for his full outlook.

Working the waiver wire? Check today's box scores, test a deal in the trade analyzer, or create a free account to save players to a watchlist.
#PlayerValueMINFG%FT%3PMPTSREBASTSTLBLKTOGames
4 Austin ReavesLAL · PG/SG 4.6 35 63.989.72.726.72.36.31.71.04.3 3
7 Tyrese HaliburtonIND · PG/SG 4.2 33 51.686.72.521.84.59.51.20.82.2 4
8 Tyrese MaxeyPHI · PG/SG 4.2 38 46.685.72.228.84.04.82.01.02.0 4
10 Dejounte MurrayNO · PG/SG 3.9 33 49.089.01.020.35.06.32.31.33.0 3
11 Kris DunnLAC · PG/SG 3.8 31 61.275.21.39.74.76.03.31.32.0 3
12 Ty JeromeMEM · PG/SG 3.8 31 50.687.92.529.83.56.50.80.21.8 4
14 Luka DoncicLAL · PG 3.3 35 46.488.95.034.37.38.01.70.37.0 3
16 Shai Gilgeous-AlexanderOKC · PG 3.2 34 47.883.32.027.24.23.81.21.82.0 4
18 Donovan MitchellCLE · PG/SG 3.1 36 50.983.33.026.76.74.71.71.04.0 3
19 Devin BookerPHX · PG/SG 3.0 33 55.594.50.723.04.35.30.30.72.0 3
20 De'Aaron FoxSA · PG/SG 2.8 31 58.180.01.317.34.78.32.00.33.0 3
22 Stephen CurryGS · PG 2.7 26 52.6100.02.723.72.32.71.30.01.7 3
29 Dyson DanielsATL · PG/SG 2.2 29 54.854.50.213.25.23.53.50.20.8 4
30 Anthony EdwardsMIN · SG/SF 2.1 34 48.175.04.533.24.83.52.00.83.5 4
33 Damian LillardPOR · PG 1.8 28 46.7100.04.022.04.04.01.50.01.5 2
34 Amen ThompsonHOU · SG/SF 1.7 34 53.284.20.517.09.04.01.00.52.5 4
38 Trae YoungWSH · PG 1.5 37 41.083.32.222.22.811.00.80.02.2 4
42 Zach LaVineSAC · SG/SF 1.3 38 49.287.03.029.03.73.31.30.33.3 3
44 Ajay MitchellOKC · PG/SG 1.2 25 51.092.30.516.03.23.82.00.51.8 4
45 Cade CunninghamDET · PG 1.2 33 48.973.82.021.34.78.01.32.05.3 3
48 Brandin PodziemskiGS · PG/SG 1.0 33 45.2100.02.518.04.54.02.00.52.0 2
50 Ja MorantPOR · PG 1.0 24 52.450.01.513.04.07.52.00.01.5 2
56 Josh HartNY · SG/SF 0.4 34 41.267.02.312.39.03.32.00.31.7 3
58 Jamal MurrayDEN · PG 0.3 39 44.970.53.722.36.35.71.70.33.0 3
59 VJ EdgecombePHI · SG · day to day 0.3 33 38.271.72.012.38.03.01.70.70.7 3
61 Kyrie IrvingDAL · PG 0.2 27 51.2100.02.719.03.73.71.30.32.7 3
63 Cedric CowardMEM · SG/SF 0.1 30 53.3-2.713.39.72.00.70.31.3 3
65 Scottie BarnesTOR · SG/SF 0.0 30 35.1100.00.717.07.74.32.01.04.0 3
69 Ja'Kobe WalterTOR · SG -0.2 26 46.462.52.713.03.72.72.30.70.7 3
70 Andrew NembhardIND · PG/SG · day to day -0.2 32 55.191.81.716.01.75.71.00.02.0 3
72 Alex CarusoOKC · PG/SG · day to day -0.3 19 56.575.02.09.24.83.81.00.50.2 4
73 Fred VanVleetHOU · PG/SG -0.3 30 32.179.61.78.33.07.02.00.30.7 3
75 Dylan HarperSA · PG/SG -0.4 32 48.089.01.320.05.03.00.70.01.3 3
76 Tyler HerroMIL · PG/SG -0.5 32 46.668.43.223.55.85.80.80.22.5 4
79 Jrue HolidayPOR · PG/SG -0.6 24 37.583.31.510.02.54.51.50.50.0 2
80 Keyonte GeorgeUTAH · PG/SG -0.6 32 53.775.02.222.84.07.80.80.04.0 4
81 Davion MitchellMIA · PG -0.6 34 54.075.02.218.00.87.01.00.83.0 4
83 Norman PowellCHI · SG/SF -0.7 28 36.585.32.819.53.01.82.50.02.0 4
86 Jaylen BrownPHI · SG/SF -0.7 37 42.572.22.020.85.84.81.20.52.5 4
89 Jaylen WellsMEM · SG/SF -0.8 29 60.066.72.214.84.21.51.50.00.5 4
92 Aaron WigginsATL · SG/SF -0.9 27 53.571.43.015.83.21.51.50.20.8 4
93 Ziaire WilliamsLAL · SG/SF -0.9 28 52.2100.01.711.33.31.71.30.30.7 3
99 Kasparas JakucionisMIL · PG -1.0 24 52.2100.00.810.23.03.81.00.21.8 4
100 RJ BarrettTOR · SG/SF -1.0 31 51.058.70.321.05.03.01.00.30.7 3
101 Stephon CastleSA · PG/SG -1.1 30 42.649.33.719.36.04.71.30.02.3 3
103 Keon EllisBKN · SG/SF -1.2 26 50.0-1.37.31.72.72.30.71.0 3
106 Immanuel QuickleyTOR · PG/SG -1.4 29 41.978.62.318.02.75.01.00.01.0 3
110 Kyshawn GeorgeWSH · SG/SF -1.5 30 48.183.31.017.85.23.20.81.54.8 4
113 CJ McCollumATL · PG/SG -1.6 26 53.185.72.817.21.52.21.00.21.2 4
114 Nickeil Alexander-WalkerATL · PG/SG -1.6 30 44.666.73.218.83.53.81.80.22.0 4
115 Derrick WhiteBOS · PG/SG · day to day -1.6 29 50.1-2.011.33.76.01.70.33.7 3
116 Brandon MillerCHA · SG/SF -1.6 33 37.085.03.024.24.81.51.21.23.0 4
118 Bilal CoulibalyWSH · SG/SF -1.8 27 44.080.00.58.04.20.51.80.80.8 4
122 Quentin GrimesLAL · SG/SF -1.8 26 53.487.31.08.73.73.00.70.30.7 3
128 James HardenCLE · PG/SG -1.9 35 35.182.42.315.75.37.01.00.74.3 3
129 Reed SheppardHOU · PG/SG -1.9 23 41.9100.02.711.72.75.02.00.02.3 3
130 Trey Murphy IIINO · SG/SF -1.9 33 48.7100.02.315.35.32.70.70.02.0 3
134 Keaton WaglerLAC · PG/SG -2.0 26 34.889.62.013.04.34.01.30.03.0 3
136 Jordan PooleNO · PG/SG -2.1 19 16.792.71.07.32.34.01.30.71.0 3
137 Jalen SuggsORL · PG/SG · out -2.1 33 35.775.20.38.05.05.72.00.33.0 3
138 Payton PritchardBOS · PG/SG -2.1 27 50.081.73.316.32.03.00.70.01.0 3
139 De'Anthony MeltonGS · PG/SG -2.1 22 48.1100.01.89.53.02.51.20.21.2 4
141 Christian BraunDEN · SG/SF -2.2 36 46.749.30.710.36.01.72.00.02.0 3
146 Jaime Jaquez Jr.MIL · SG/SF -2.2 30 53.168.41.217.58.02.80.20.02.5 4
147 Duncan RobinsonDET · SG/SF -2.3 29 47.080.05.019.72.02.31.00.01.7 3
153 Devin VassellSA · SG/SF -2.5 33 38.4100.01.39.33.73.01.70.01.7 3
154 Grayson AllenCHA · PG/SG -2.5 28 48.694.43.516.82.53.20.20.02.5 4
157 Tre JonesCHI · PG -2.6 18 48.085.00.210.52.22.80.80.00.8 4
159 Darryn PetersonUTAH · PG/SG -2.6 29 36.085.71.011.54.22.51.00.20.5 4
162 Kentavious Caldwell-PopePHI · SG/SF -2.7 28 44.0100.02.08.03.01.81.20.20.5 4
164 Sam MerrillCLE · SG -2.8 25 41.1100.01.07.03.72.30.70.00.0 3
166 Luke KennardPHX · SG -2.8 17 63.6-3.010.02.51.50.50.00.0 2
167 Dennis SchroderCHA · PG -2.8 32 39.2100.00.814.04.04.50.20.22.8 4
168 Sidy CissokoPOR · SG -2.8 26 54.560.01.59.05.52.00.50.00.0 2
170 Quenton JacksonIND · PG/SG -3.0 19 38.988.90.25.82.02.51.20.20.5 4
173 Jalen GreenPHX · SG/SF -3.1 27 48.679.61.314.02.72.70.30.72.0 3
174 Josh GiddeyCHI · PG/SG -3.1 26 33.366.70.57.05.07.20.50.22.0 4
175 Cason WallaceOKC · PG/SG · out -3.2 16 40.0-1.06.32.31.32.30.01.0 3
176 Walter Clayton Jr.DAL · PG/SG -3.2 11 70.0100.01.06.02.33.00.30.30.7 3
178 LaMelo BallMIN · PG -3.2 25 42.955.63.014.82.06.21.80.03.2 4
179 Ayo DosunmuMIN · PG/SG -3.2 26 48.866.71.012.04.04.00.20.52.2 4
187 Jalen BrunsonNY · PG -3.4 35 39.170.01.322.73.33.70.71.02.7 3
188 Jaylon TysonCLE · SG/SF -3.4 22 44.450.41.09.73.73.70.70.71.7 3
189 Ryan RollinsMIL · PG/SG -3.4 28 39.260.02.013.54.84.20.50.51.8 4
192 Dillon BrooksPHX · SG/SF -3.5 31 37.968.91.714.73.73.31.00.31.3 3
195 Tre JohnsonWSH · SG -3.6 23 47.4100.01.812.02.01.00.50.21.0 4
198 Terrence Shannon Jr.MIN · SG -3.7 22 50.071.42.513.03.22.50.50.21.8 4
202 Luguentz DortATL · SG/SF -3.8 23 37.990.01.08.83.21.50.80.00.8 4
203 Max ChristieDAL · SG -3.9 30 37.8100.01.89.24.22.50.50.51.8 4
205 Gradey DickLAC · SG/SF -4.0 16 57.283.51.08.03.70.00.70.31.3 3
208 Collin SextonLAL · PG/SG -4.1 18 41.2100.01.09.01.51.51.50.01.5 2
209 Darius Acuff Jr.SAC · PG -4.1 36 32.979.01.322.32.74.71.00.32.7 3
211 Darius GarlandLAC · PG -4.2 35 49.169.33.024.01.77.00.70.06.0 3
213 Marcus SasserDAL · PG -4.2 21 52.0100.02.08.81.82.20.20.21.0 4
215 Scotty Pippen Jr.MEM · PG/SG -4.3 16 40.080.00.57.53.02.81.20.22.5 4
217 Miles McBrideNY · PG/SG -4.3 19 46.675.22.38.01.31.00.70.30.3 3
218 Cam SpencerMEM · PG/SG -4.3 17 52.0-2.28.83.02.20.20.01.2 4
219 Bennedict MathurinNO · SG/SF -4.3 18 42.983.50.38.03.02.00.30.00.7 3
221 Jose AlvaradoNY · PG · out -4.4 14 44.4-1.05.02.52.51.50.02.0 2
223 Egor DeminBKN · PG/SG -4.5 26 30.8100.02.09.72.73.01.00.02.3 3
228 Kevin HuerterDET · SG/SF -4.7 21 34.9-1.05.74.02.00.70.31.3 3
229 Desmond BaneORL · SG/SF -4.8 32 33.373.42.715.04.31.31.00.72.7 3
230 Mikel Brown Jr.BKN · PG -4.9 20 27.8100.01.57.02.54.01.00.01.5 2
232 Kelly Oubre Jr.IND · SG/SF -4.9 22 38.750.00.87.52.22.00.50.80.8 4
233 Bub CarringtonWSH · PG/SG -4.9 20 39.1100.02.07.01.02.00.80.00.8 4
235 Collin GillespiePHX · PG -5.0 24 29.124.81.76.72.04.32.70.02.7 3
239 Jared McCainOKC · PG/SG -5.1 23 40.575.02.811.01.51.80.80.21.8 4
240 Brice SensabaughUTAH · SG/SF -5.1 14 47.8100.01.57.53.21.00.00.21.2 4
242 Isaac OkoroCHI · SG/SF -5.1 18 36.488.90.24.21.21.50.20.50.8 4
243 Nolan TraoreBKN · PG -5.1 15 41.177.70.77.72.01.70.30.71.7 3
248 Bones HylandMIN · PG -5.2 8 20.0100.00.52.21.51.00.50.80.5 4
249 Tyus JonesDEN · PG -5.3 9 24.8100.00.01.30.00.71.00.30.0 3
250 Aaron NesmithIND · SG/SF -5.3 20 42.971.72.011.71.71.30.30.31.3 3
253 AJ GreenMIL · SG -5.3 18 47.8-2.27.82.01.00.20.00.8 4
254 Brayden BurriesMIL · SG -5.3 14 42.963.61.07.23.21.50.50.00.8 4
255 Bogdan BogdanovicHOU · SG/SF -5.4 14 56.2-1.56.01.21.00.20.00.5 4
256 Jamal SheadTOR · PG -5.4 20 23.183.50.03.71.73.31.00.32.0 3
257 Marcus SmartHOU · PG/SG · day to day -5.4 24 41.775.01.07.52.51.51.00.02.0 2
258 Buddy HieldCHI · SG/SF -5.5 14 52.6-1.26.21.51.80.50.01.5 4
263 Mikal BridgesNY · SG/SF -5.7 30 21.8-0.03.33.02.00.30.70.3 3
265 Josh GreenUTAH · SG -5.7 14 50.0100.00.53.02.01.00.50.01.0 2
270 Isaiah CollierUTAH · PG -5.8 17 33.357.10.07.54.06.00.20.01.5 4
273 Jase RichardsonORL · SG -5.9 15 33.449.31.04.71.32.00.30.71.0 3
283 Scoot HendersonPOR · PG/SG · day to day -6.2 20 38.1100.00.59.51.51.50.50.02.0 2
284 Vit KrejciPOR · PG -6.2 10 0.0100.00.00.52.01.51.00.01.0 2
285 Gary Payton IIGS · SG -6.2 14 48.0-0.56.51.50.00.20.00.8 4
288 Baylor ScheiermanBOS · SG -6.3 16 38.6-0.74.03.00.70.70.01.7 3
290 Isaiah JoeDET · SG · day to day -6.3 14 36.862.51.07.31.71.00.30.30.7 3
291 Anfernee SimonsPHI · PG/SG -6.3 22 25.860.01.26.02.21.20.50.50.8 4
293 Kingston FlemingsATL · PG/SG -6.5 18 33.30.00.23.23.04.20.20.22.8 4
294 Klay ThompsonMIA · SG/SF -6.5 21 32.4100.02.89.01.80.80.20.00.8 4
295 Jeremiah FearsNO · PG/SG -6.7 23 29.083.50.78.33.01.30.70.02.0 3
298 Nique CliffordSAC · SG/SF -6.9 10 42.9-0.03.00.51.50.50.01.5 2
299 Tim Hardaway Jr.MIA · SG/SF -7.0 19 20.063.61.05.22.50.80.50.50.8 4
307 Landry ShametNY · SG -7.5 23 36.80.01.76.32.01.70.30.01.7 3
309 Malik MonkSAC · PG/SG -8.0 12 21.4-0.03.01.02.00.50.01.5 2
313 Jimmy Butler IIIGS · SG/SF · out 3.4 32 50.785.40.819.45.45.11.40.31.5 0*
316 Kevin Porter Jr.FA · PG/SG 0.7 27 46.186.41.014.14.35.71.70.42.4 0*
321 John KoncharFA · SG -1.2 20 47.372.20.54.44.32.11.50.70.6 0*
323 Kon KnueppelCHA · SG/SF · out -1.4 34 46.887.73.619.85.83.70.80.32.2 0*
325 Anthony BlackORL · PG/SG -2.2 29 44.473.01.413.83.73.51.40.72.0 1*
327 T.J. McConnellIND · PG · out -2.4 18 53.676.20.29.42.54.91.00.21.4 0*
329 Coby WhiteCHA · PG/SG · out -2.9 34 44.985.22.820.04.14.80.70.22.5 0*
330 Bradley BealLAC · SG/SF · out -3.1 25 50.180.51.513.62.93.30.80.41.7 0*
333 Russell WestbrookFA · PG -3.5 29 42.669.22.015.25.46.71.30.23.3 0*
335 Moses MoodyGS · SG/SF · out -3.6 25 43.977.62.311.63.21.50.90.50.9 0*
336 Bruce BrownFA · SG/SF -3.7 24 47.476.00.77.93.92.11.00.21.1 0*
337 Ben SimmonsSAC · PG · out -3.7 21 52.865.70.05.05.05.30.70.51.9 0*
338 Cameron PayneFA · PG · day to day -3.7 17 37.786.01.47.42.02.61.10.30.5 0*
340 Donte DiVincenzoMIN · PG/SG · out -4.0 24 42.475.02.510.23.23.01.00.21.2 0*
343 Shaedon SharpePOR · SG/SF · out -4.3 25 45.079.01.716.83.72.31.00.12.2 0*
345 Lonzo BallFA · PG/SG -4.4 21 30.066.71.14.64.03.91.30.31.5 0*
352 Terance MannBKN · SG/SF -4.8 24 46.877.50.97.33.12.70.70.21.0 0*
353 Caris LeVertMIL · SG/SF -4.9 21 42.669.41.18.52.32.90.90.61.4 0*
359 Cody WilliamsMIN · SG -5.4 23 45.670.40.47.92.71.90.70.41.0 0*
360 Mike ConleyBOS · PG -5.4 18 36.790.11.14.91.73.00.70.20.7 0*
362 Jaden IveyFA · PG/SG · day to day -5.5 18 44.581.11.48.52.51.80.60.41.1 0*
365 Killian HayesFA · PG -5.6 18 30.592.60.75.52.43.50.90.21.2 0*
366 Vince Williams Jr.FA · PG/SG · out -5.6 20 35.377.61.47.53.94.20.70.41.8 0*
368 Ben SheppardIND · SG/SF · out -5.9 19 41.884.01.15.62.51.40.60.10.4 1*
374 Jevon CarterORL · PG -6.1 15 39.682.81.46.11.61.60.70.20.6 1*
375 Corey KispertATL · SG/SF -6.2 20 46.678.91.69.92.41.60.30.20.8 0*
377 Caleb MartinDAL · SG · out -6.3 17 44.063.00.54.72.71.50.70.30.8 0*
379 Rayan RupertPHI · SG -6.3 16 39.077.50.64.92.71.00.80.10.8 0*
380 Rob DillinghamFA · PG · day to day -6.4 20 39.773.60.98.62.73.11.00.12.1 0*
384 Eric GordonFA · SG -6.4 12 57.151.51.35.50.30.50.70.20.5 0*
385 Jordan ClarksonNY · SG/SF -6.5 19 44.182.01.19.62.01.70.50.11.1 0*
387 Jordan McLaughlinSA · PG -6.6 10 44.875.60.63.21.11.60.60.10.4 0*
388 Gary HarrisFA · SG -6.6 14 43.381.00.62.91.31.00.60.20.4 0*
389 Jaylen ClarkMIN · SG -6.6 13 43.866.00.54.01.70.60.70.10.3 0*
391 D'Angelo RussellFA · PG/SG -6.7 17 40.977.11.39.02.03.50.50.21.5 0*
392 Gary Trent Jr.MIL · SG/SF -6.7 22 39.777.82.08.91.31.20.60.10.6 0*
397 Johnny FurphyIND · SG · out -6.8 16 46.151.10.64.53.81.00.50.20.7 0*
399 Garrison MathewsFA · SG -6.9 13 40.383.01.15.21.10.70.40.20.2 0*
400 Cole AnthonyFA · PG/SG -7.0 15 42.462.20.66.72.53.50.60.31.9 0*
401 Chris PaulFA · PG -7.1 14 32.050.00.62.91.83.30.70.01.0 0*
406 Malaki BranhamFA · SG -7.3 10 47.482.60.54.61.60.80.40.10.5 0*
407 Tre MannWSH · PG/SG -7.3 16 37.385.71.27.22.22.10.60.11.3 0*
408 Bronny JamesLAL · PG/SG -7.4 12 40.083.30.73.90.81.60.60.10.8 0*
409 Aaron HolidayFA · PG -7.4 14 41.684.71.25.51.01.10.50.10.7 0*
410 Dalano BantonFA · PG -7.5 10 33.5100.00.02.00.81.80.30.81.3 0*
411 Gabe VincentFA · PG -7.5 17 35.088.41.14.41.01.40.50.10.5 0*
415 Pat ConnaughtonFA · SG -7.7 9 44.870.00.63.21.80.80.30.10.3 0*
417 Dalton KnechtNY · SG/SF -7.7 12 45.872.00.95.21.70.50.20.20.4 0*
420 Jordan HawkinsCHI · SG -7.9 15 36.985.01.16.21.90.90.30.20.7 0*
421 Jalen PickettLAC · PG/SG -7.9 11 42.280.00.73.51.51.60.20.10.5 0*
422 Cam ThomasFA · SG/SF -8.0 21 41.081.11.213.51.72.60.20.11.8 0*
426 Nick Smith Jr.FA · SG -8.2 12 43.474.01.16.20.81.00.30.10.7 0*
427 Jaden HardyLAL · SG -8.2 15 42.473.11.58.61.61.20.30.11.1 0*
430 Koby BreaFA · SG -8.5 10 43.381.01.45.31.01.20.10.00.5 0*
432 Andre Jackson Jr.FA · SG -8.8 8 32.762.70.32.41.50.90.40.10.7 0*
434 Kobe BufkinFA · PG -8.9 7 30.192.00.32.90.80.60.10.20.3 0*
437 Garrett TempleTOR · SG -9.4 3 26.565.90.10.80.40.40.20.10.3 0*
438 Kyle LowryPHI · PG -9.5 8 16.283.70.31.20.60.80.10.10.3 0*
440 Spencer DinwiddieFA · PG/SG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
441 Delon WrightFA · PG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
442 Jaylen NowellWSH · SG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
443 Malcolm BrogdonNY · PG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
447 Vasilije MicicFA · PG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
448 Dante ExumFA · SG · day to day -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
449 Alec BurksFA · SG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*
450 Terry RozierFA · PG -9.9 - --0.00.00.00.00.00.00.0 0*

Category columns are per-game averages (FG%/FT% in percent). Green = clearly above the average draftable player, red = clearly below; hover a cell for its z-score. Value = sum of the nine z-scores (FG%/FT% volume-weighted). Games = 2026-27 games played. * = not enough games yet, placed by preseason projection.

Fantasy rankings - questions

Who is the No. 1 fantasy basketball player for 2026-27?

Austin Reaves ranks first in HoopLife's 2026-27 rankings for 9-category leagues, followed by Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Dejounte Murray, Kris Dunn.

What are the best fantasy basketball rankings for 9-cat leagues?

These rankings value every player across FG%, FT%, 3PM, points, rebounds, assists, steals, blocks and turnovers against the drafted player pool, with injury risk priced in. Each player has his own page with an outlook, category strengths and his rank in each punt build.

Who are the best punt FT% targets?

Switch the rankings to Punt FT% to re-rank every player without free throw percentage. Big men who score inside and block shots rise the most.

Is there a free fantasy basketball trade analyzer?

Yes - the HoopLife trade analyzer shows who wins a trade category by category for 9-cat, 8-cat and points leagues, including 2-for-1 roster-spot math. Box scores, shot charts and player game logs are free too.